Accessory Gemอัญมณีเครื่องประดับ
- Price (adena)
- 1,000
Used as an ingredient for an accessory.
Dropped by 202 monsters (Glory Days)
| Monster | Level | From | Count | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Andreas' Royal Guardsกององครักษ์อันเดรียส | 99 | Spoil | 1–65 | 89.69% |
| Draw Golemกูลเล็มวาด | 95 | Drop | 1 | 32.93% |
| Depriveตัวดูดชีพ | 50 | Spoil | 1 | 29.44% |
| Tamlin Orc Archerมือธนู ทัมลีนออร์ค | 42 | Spoil | 1 | 25.44% |
| Andreas' Escort Captainหัวหน้ากององครักษ์อันเดรียส | 99 | Drop | 1–3 | 23.71% |
| Reinforced Stone Golemโกเลมหินพันธุ์แกร่ง | 42 | Spoil | 1 | 22.81% |
| Manashen Gargoyleมานาเชน | 40 | Spoil | 1 | 22.54% |
| Kronbe Spiderโครนเบ | 43 | Spoil | 1 | 21.38% |
| Tanor Silenos Warriorนักรบ ทาโนร์ซิเลโนส | 46 | Spoil | 1 | 20.69% |
| Reinforced Monster Eyeดวงตาอสูรพันธุ์แกร่ง | 41 | Spoil | 1 | 19.17% |
| Veelan Bugbear Warriorนักรบ วีลันบักแบร์ | 34 | Spoil | 1 | 17.14% |
| Lesser Warlike Tyrantทรราชย์กระหายสงครามผู้น้อย | 33 | Spoil | 1 | 15.52% |
| Monster Eye Searcherผู้ค้นหา ดวงตาอสูร | 22 | Spoil | 1 | 13.71% |
| Mystic's Toyของเล่นของนักเวทย์ | 83 | Drop | 1 | 13.48% |
| Weird Waspผึ้งอัปลักษณ์ | 30 | Spoil | 1 | 12.06% |
| Andreas' Royal Guardsกององครักษ์อันเดรียส | 99 | Drop | 9–27 | 11.06% |
| Skeleton Marauderมือระดมยิง ปีศาจกระดูก | 29 | Spoil | 1 | 10.98% |
| Ruin Impอิมพ์หายนะ | 30 | Spoil | 1 | 10.57% |
| Delu Lizardman Scoutทหารพราน เดลูลิซาร์ดแมน | 29 | Spoil | 1 | 10.09% |
| Andreas' Royal Guardsกององครักษ์อันเดรียส | 99 | Drop | 9–27 | 9.95% |
| Giggling Windลมแย้มยิ้ม | 28 | Spoil | 1 | 9.77% |
| Ruin Zombie Leaderนายกอง ซอมบี้หายนะ | 25 | Spoil | 1 | 9.46% |
| Ol Mahum Rangerทหารสำรวจ โอลมาฮุม | 22 | Spoil | 1 | 9.28% |
| Ruin Zombieซอมบี้หายนะ | 24 | Spoil | 1 | 9% |
| Ol Mahum Captainนายทหาร โอลมาฮุม | 25 | Spoil | 1 | 8.89% |
| Gray Antมดเทา | 26 | Spoil | 1 | 8.89% |
| Skeleton Trackerหน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูก | 26 | Spoil | 1 | 8.88% |
| Langk Lizardman Leaderหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน | 25 | Spoil | 1 | 8.55% |
| Monster Eye Gazerผู้จ้องมอง ดวงตาอสูร | 25 | Spoil | 1 | 8.4% |
| Bloody Beeผึ้งกินเลือด | 23 | Spoil | 1 | 8.24% |
| Dire Wolfหมาป่ามหากาฬ | 24 | Spoil | 1 | 8.18% |
| Langk Lizardman Shamanหมอผี ลังค์ลิซาร์ดแมน | 24 | Spoil | 1 | 7.94% |
| Ritual Sacrificeแกะสังเวย | 99 | Drop | 9–27 | 7.73% |
| Ol Mahum Deserterทหารหนีทัพ โอลมาฮุม | 23 | Spoil | 1 | 7.73% |
| Cloudy Beastสัตว์ร้ายสีเมฆ | 22 | Spoil | 1 | 7.43% |
| Ol Mahum Guardทหารรักษาการณ์ โอลมาฮุม | 22 | Spoil | 1 | 7.3% |
| Wasp Captainต่อจ่าฝูง | 37 | Spoil | 1 | 7.13% |
| Wasp Workerต่อทหาร | 35 | Spoil | 1 | 6.59% |
| Arachnid Trackerทริมเดน | 19 | Spoil | 1 | 5.82% |
| Hatu Dire Wolfหมาป่ามหากาฬฮาทู | 32 | Spoil | 1 | 5.62% |
| Venomous Spiderแมงมุมพิษยักษ์ | 18 | Spoil | 1 | 5.58% |
| Ratman Sub Chieftainรองหัวหน้า แรทแมน | 19 | Spoil | 1 | 5.34% |
| Ratman Warriorนักรบ แรทแมน | 19 | Spoil | 1 | 5.19% |
| Langk Lizardman Warriorนักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมน | 17 | Spoil | 1 | 4.96% |
| Pinrulพินรูล | 17 | Spoil | 1 | 4.87% |
| Gora Werewolfมนุษย์หมาป่าแรส | 16 | Spoil | 1 | 4.83% |
| Pincherแมงมุมเหล็กกล้ายักษ์ | 16 | Spoil | 1 | 4.68% |
| Shadow Beastเสือดาวดำ | 15 | Spoil | 1 | 4.66% |
| Felim Lizardmanเฟลิมลิซาร์ดแมน | 14 | Spoil | 1 | 4.39% |
| Maille Lizardman Guardทหารยาม เมลลิซาร์ดแมน | 24 | Spoil | 1 | 3.65% |
| Eye of Restrainerดวงตาผู้ต้องขัง | 71 | Drop | 1 | 3.08% |
| Stalkerสโตลเกอร์ | 8 | Spoil | 1 | 2.95% |
| Maille Lizardmanเมล ลิซาร์ดแมน | 20 | Spoil | 1 | 2.49% |
| Stalkerสโตลเกอร์ | 6 | Spoil | 1 | 1.9% |
| Halingkaแฮลิงคา | 56 | Drop | 1 | 1.59% |
| Lakinลาคิน | 44 | Drop | 1 | 1.23% |
| Manashen Gargoyleมานาเชน | 40 | Drop | 1 | 1.11% |
| Kronbe Spiderโครนเบ | 43 | Drop | 1 | 1.06% |
| Karul Bugbearคารูล บักแบร์ | 40 | Drop | 1 | 0.992% |
| Avianเอเวียน | 14 | Drop | 1 | 0.75% |
| Riderไรเดอร์ | 16 | Drop | 1 | 0.75% |
| Langk Lizardmanลังค์ลิซาร์ดแมน | 20 | Drop | 1 | 0.75% |
| Giant Poison Beeตัวต่อพิษยักษ์ | 21 | Drop | 1 | 0.75% |
| Vuku Orc Warriorนักรบ วูคูออร์ค | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ol Mahum Guardทหารรักษาการณ์ โอลมาฮุม | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Monster Eye Patrolผู้ลาดตระเวน ดวงตาอสูร | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ol Mahum Rangerทหารสำรวจ โอลมาฮุม | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Monster Eye Searcherผู้ค้นหา ดวงตาอสูร | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Langk Lizardman Lieutenantรองหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Cloudy Beastสัตว์ร้ายสีเมฆ | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Poisonous Spiderแมงมุมพิษ | 22 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tumran Bugbearทุมรันบักแบร์ | 23 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ol Mahum Deserterทหารหนีทัพ โอลมาฮุม | 23 | Drop | 1 | 0.75% |
| Young Araneidตัวอ่อนเอรานีด | 23 | Drop | 1 | 0.75% |
| Dire Wolfหมาป่ามหากาฬ | 24 | Drop | 1 | 0.75% |
| Plain Grizzlyกริซลี ทุ่งหญ้า | 24 | Drop | 1 | 0.75% |
| Langk Lizardman Shamanหมอผี ลังค์ลิซาร์ดแมน | 24 | Drop | 1 | 0.75% |
| Arachnid Predatorนักล่าอาราคนิด | 24 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ruin Zombie Leaderนายกอง ซอมบี้หายนะ | 25 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ol Mahum Captainนายทหาร โอลมาฮุม | 25 | Drop | 1 | 0.75% |
| Cardiff Werewolfมนุษย์หมาป่าคาดิฟ | 25 | Drop | 1 | 0.75% |
| Monster Eye Gazerผู้จ้องมอง ดวงตาอสูร | 25 | Drop | 1 | 0.75% |
| Langk Lizardman Leaderหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมน | 25 | Drop | 1 | 0.75% |
| Skeleton Trackerหน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูก | 26 | Drop | 1 | 0.75% |
| Monster Eye Destroyerผู้ทำลาย ดวงตาอสูร | 26 | Drop | 1 | 0.75% |
| Gray Antมดเทา | 26 | Drop | 1 | 0.75% |
| Skeleton Scoutทหารพราน ปีศาจกระดูก | 27 | Drop | 1 | 0.75% |
| Skeleton Bowmanมือแม่นธนู ปีศาจกระดูก | 27 | Drop | 1 | 0.75% |
| Horror Mist Ripperมิสท์ เฮอเรอร์ ริปเปอร์ | 27 | Drop | 1 | 0.75% |
| Glass Jaguarเสือดาวแก้ว | 27 | Drop | 1 | 0.75% |
| Babbling Windลมเพ้อครวญ | 27 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ruin Spartoiสพาตอยหายนะ | 28 | Drop | 1 | 0.75% |
| Raging Spartoiสพาตอย เบอร์เซอร์เกอร์ | 28 | Drop | 1 | 0.75% |
| Giant Crimson Antมดสีเลือด | 28 | Drop | 1 | 0.75% |
| Delu Lizardmanเดลูลิซาร์ดแมน | 28 | Drop | 1 | 0.75% |
| Skeleton Marauderมือระดมยิง ปีศาจกระดูก | 29 | Drop | 1 | 0.75% |
| Whispering Windวิสเปอร์ริิง วินด์ | 30 | Drop | 1 | 0.75% |
| Silenosซิเลโนส | 30 | Drop | 1 | 0.75% |
| Delu Lizardman Warriorนักรบ เดลูลิซาร์ดแมน | 30 | Drop | 1 | 0.75% |
| Scavenger Batค้างคาวกินศพ | 30 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ruin Impอิมพ์หายนะ | 30 | Drop | 1 | 0.75% |
| Marsh Stakato Workerสตาคาโทหนองน้ำงาน | 31 | Drop | 1 | 0.75% |
| Magical Eyeดวงตาอาถรรพ์ | 31 | Drop | 1 | 0.75% |
| Toad Lordอินพิคีโอ | 32 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ruin Imp Elderอิมพ์หายนะชั้นนาย | 32 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ol Mahum Van Archerมือแม่นธนูกองนำ โอลมาฮุม | 32 | Drop | 1 | 0.75% |
| Marsh Stakato Soldierสตาคาโทหนองน้ำทหาร | 33 | Drop | 1 | 0.75% |
| Zombie Warriorนักรบ ซอมบี้ | 33 | Drop | 1 | 0.75% |
| Lesser Warlike Tyrantทรราชย์กระหายสงครามผู้น้อย | 33 | Drop | 1 | 0.75% |
| Marsh Spiderแมงมุมหนองน้ำ | 34 | Drop | 1 | 0.75% |
| Veelan Bugbear Warriorนักรบ วีลันบักแบร์ | 34 | Drop | 1 | 0.75% |
| Ol Mahum Van Leaderหัวหน้ากองนำ โอลมาฮุม | 34 | Drop | 1 | 0.75% |
| Marsh Stakato Droneสตาคาโทหนองน้ำกาฝาก | 35 | Drop | 1 | 0.75% |
| Warlike Tyrantทรราชกระหายสงคราม | 35 | Drop | 1 | 0.75% |
| Hatu Windsusวินด์ซูสฮาทู | 40 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tanor Silenosทาโนร์ซิเลโนส | 40 | Drop | 1 | 0.75% |
| Giant Monster Eyeดวงตาอสูรยักษ์ | 41 | Drop | 1 | 0.75% |
| Reinforced Monster Eyeดวงตาอสูรพันธุ์แกร่ง | 41 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tamlin Orcทัมลีนออร์ค | 41 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tamlin Orc Archerมือธนู ทัมลีนออร์ค | 42 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tanor Silenos Gruntทหาร ทาโนร์ซิเลโนส | 42 | Drop | 1 | 0.75% |
| Reinforced Gargoyleการ์กอยล์พันธุ์แกร่ง | 44 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tanor Silenos Scoutทหารพราน ทาโนร์ซิเลโนส | 44 | Drop | 1 | 0.75% |
| Formorบายฟูต | 45 | Drop | 1 | 0.75% |
| Weird Drakeมังกรอัปลักษณ์ | 45 | Drop | 1 | 0.75% |
| Grave Wandererผีเร่ร่อนในป่าช้า | 45 | Drop | 1 | 0.75% |
| Nightmare Watchmanผู้เฝ้ามองสยองขวัญ | 45 | Drop | 1 | 0.75% |
| Formor Elderบายฟูต ซีเกล | 46 | Drop | 1 | 0.75% |
| Archer of Greedมือธนูขี้โลภ | 46 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tanor Silenos Warriorนักรบ ทาโนร์ซิเลโนส | 46 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tarlk Bugbearทัลค์ บักแบร์ | 47 | Drop | 1 | 0.75% |
| Hatar Ratman Thiefขี้ขโมย ฮาทาร์แรทแมน | 47 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tarlk Bugbear Warriorนักรบ ทัลค์บักแบร์ | 48 | Drop | 1 | 0.75% |
| Hatar Ratman Bossหัวโจก ฮาทาร์แรทแมน | 48 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tanor Silenos Shamanหมอผี ทาโนร์ซิเลโนส | 48 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tarlk Bugbear Captainหัวหน้า ทัลค์บักแบร์ | 49 | Drop | 1 | 0.75% |
| Hatar Hanisheeฮาทาร์ ฮานิชี | 49 | Drop | 1 | 0.75% |
| Depriveตัวดูดชีพ | 50 | Drop | 1 | 0.75% |
| Tanor Silenos Chieftainหัวหน้าเผ่า ทาโนร์ซิเลโนส | 50 | Drop | 1 | 0.75% |
| Taik Orc Supplyทหารสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค | 51 | Drop | 1 | 0.75% |
| Stalkerสโตลเกอร์ | 6 | Drop | 1 | 0.3% |
| Stalkerสโตลเกอร์ | 8 | Drop | 1 | 0.3% |
| Felim Lizardmanเฟลิมลิซาร์ดแมน | 14 | Drop | 1 | 0.3% |
| Vuku Orcวูคูออร์ค | 14 | Drop | 1 | 0.3% |
| Red Bearหมีแดง | 14 | Drop | 1 | 0.3% |
| Felim Lizardman Scoutทหารพราน เฟลิมลิซาร์ดแมน | 15 | Drop | 1 | 0.3% |
| Vuku Orc Archerมือธนูุ วูคูออร์ค | 15 | Drop | 1 | 0.3% |
| Shadow Beastเสือดาวดำ | 15 | Drop | 1 | 0.3% |
| Gora Werewolfมนุษย์หมาป่าแรส | 16 | Drop | 1 | 0.3% |
| Langk Lizardman Scoutทหารพราน ลังค์ลิซาร์ดแมน | 16 | Drop | 1 | 0.3% |
| Pincherแมงมุมเหล็กกล้ายักษ์ | 16 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ratman Spyสายสืบ แรทแมน | 16 | Drop | 1 | 0.3% |
| Felim Lizardman Warriorนักรบ เฟลิมลิซาร์ดแมน | 17 | Drop | 1 | 0.3% |
| Langk Lizardman Warriorนักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมน | 17 | Drop | 1 | 0.3% |
| Pinrulพินรูล | 17 | Drop | 1 | 0.3% |
| Grizzly Bearหมีกริซลี | 17 | Drop | 1 | 0.3% |
| Bugbear Raiderโจร บักแบร์ | 17 | Drop | 1 | 0.3% |
| Venomous Spiderแมงมุมพิษยักษ์ | 18 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ratman Hunterแรทแมนนักล่า | 18 | Drop | 1 | 0.3% |
| Arachnid Trackerทริมเดน | 19 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ratman Warriorนักรบ แรทแมน | 19 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ratman Sub Chieftainรองหัวหน้า แรทแมน | 19 | Drop | 1 | 0.3% |
| Langk Lizardman Sentinelทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมน | 19 | Drop | 1 | 0.3% |
| Arachnid Predatorพอยซัน พรีเดเตอร์ | 20 | Drop | 1 | 0.3% |
| Dion Grizzlyดีออน กริซลี | 20 | Drop | 1 | 0.3% |
| Enku Orc Shamanหมอผี เอนคูออร์ค | 20 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ruin Batค้างคาวหายนะ | 20 | Drop | 1 | 0.3% |
| Maille Lizardmanเมล ลิซาร์ดแมน | 20 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ratman Chieftainหัวหน้าเผ่า แรทแมน | 20 | Drop | 1 | 0.3% |
| Wandering Eyeผู้เฝ้ามอง ดวงตาอสูร | 21 | Drop | 1 | 0.3% |
| Enku Orc Heroวีรบุรุษ เอนคูออร์ค | 21 | Drop | 1 | 0.3% |
| Maille Lizardman Scoutทหารพราน เมลลิซาร์ดแมน | 22 | Drop | 1 | 0.3% |
| Bloody Beeผึ้งกินเลือด | 23 | Drop | 1 | 0.3% |
| Maille Lizardman Guardทหารยาม เมลลิซาร์ดแมน | 24 | Drop | 1 | 0.3% |
| Giant Araneidเอรานีดยักษ์ | 24 | Drop | 1 | 0.3% |
| Giant Mist Leechปลิงหมอกยักษ์ | 25 | Drop | 1 | 0.3% |
| Maille Lizardman Warriorนักรบ เมลลิซาร์ดแมน | 26 | Drop | 1 | 0.3% |
| Sobbing Windลมสะอื้น | 26 | Drop | 1 | 0.3% |
| King of the Araneidราชาเอรานีด | 27 | Drop | 1 | 0.3% |
| Skeleton Axemanทหารขวาน ปีศาจกระดูก | 28 | Drop | 1 | 0.3% |
| Giggling Windลมแย้มยิ้ม | 28 | Drop | 1 | 0.3% |
| Marsh Stakatoสตาคาโทหนองน้ำ | 29 | Drop | 1 | 0.3% |
| Delu Lizardman Scoutทหารพราน เดลูลิซาร์ดแมน | 29 | Drop | 1 | 0.3% |
| Singing Windลมรำเพย | 29 | Drop | 1 | 0.3% |
| Weird Waspผึ้งอัปลักษณ์ | 30 | Drop | 1 | 0.3% |
| Maille Lizardman Matriarchหัวหน้าเผ่า เมลลิซาร์ดแมน | 30 | Drop | 1 | 0.3% |
| Hatu Weird Beeผึ้งอัปลักษณ์ฮาทู | 30 | Drop | 1 | 0.3% |
| Ol Mahum Van Soldierทหารกองนำ โอลมาฮุม | 30 | Drop | 1 | 0.3% |
| Hatu Dire Wolfหมาป่ามหากาฬฮาทู | 32 | Drop | 1 | 0.3% |
| Hatu Brown Bearหมีน้ำตาลฮาทู | 34 | Drop | 1 | 0.3% |
| Wasp Workerต่อทหาร | 35 | Drop | 1 | 0.3% |
| Hatu Onyx Beastสัตว์ร้ายหินโมราฮาทู | 36 | Drop | 1 | 0.3% |
| Wasp Captainต่อจ่าฝูง | 37 | Drop | 1 | 0.3% |
| Hatu Crimson Bearหมีสีเลือดฮาทู | 38 | Drop | 1 | 0.3% |
| Nightmare Guideผู้นำทางสยองขวัญ | 43 | Drop | 1 | 0.3% |
| Nightmare Lordนายกองสยองขวัญ | 47 | Drop | 1 | 0.3% |
| Heathen Warriorนักรบนอกรีต | 65 | Drop | 1 | 0.3% |
| Heathen Executedนักโทษประหารนอกรีต | 66 | Drop | 1 | 0.3% |
| Heathen Archerพลธนูนอกรีต | 67 | Drop | 1 | 0.3% |
| Heathen Gruntพลทหารนอกรีต | 68 | Drop | 1 | 0.3% |
| Heathen Knightอัศวินนอกรีต | 69 | Drop | 1 | 0.3% |
| Crawlerครอว์เลอร์ | 4 | Drop | 1 | 0.075% |
Used in quests 4 quests
An Obvious Lie Lv.45+
Make a Pair of Dress Shoes Lv.60+
In Search of Cloth Lv.60+
Find Glittering Jewelry Lv.60+