Omega Golem (ID 3473)
How to hunt it (for new players)
| Kind | Field boss |
| Boss level | 96 |
| How it spawns | spawns on its own at a fixed spot · respawn every 36h + up to 1 day(s) |
| Where / how to get there | 199482 84497 -191 TeleportPress Alt+B (Community Board) → Teleport tab, then Orbis Temple |
| Minions | Mighty Kat the Cat ×2 · Lv – Mighty Feline Queen ×1 · Lv – Mighty Mew the Cat ×1 · Lv – |
| What it gives (our server drop table) | +41 |
Location199482 84497 -191
Drop 49 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 0.466% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 0.681% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 2.72% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 1.39% | |
| 1 | 2.09% | |
| 1 | 6.11% |
Omega Golem (96)
| Kind | Raid Bosses |
| Race | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 56,203,348 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 3473 |
| Location | Orbis Temple |