Cave Maiden (ID 20134)
Lokasyon121642 112445 -3848
Drop 17 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 469–1,095 | 70% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Cave Maiden (59)
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- Hold Hold
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | Beasts |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 2,981 |
| EXP | 9,203 |
| SP | 188 |
| ID | 20134 |
| Lokasyon | Dragon Valley, Watcher's Tomb |