Marsh Spider (ID 20233)
Lokasyon30848 110327 -3690
Drop 11 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 281–658 | 70% | |
| 1 | 2.98% | |
| 1 | 1.31% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Sira 3 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 3.99% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Marsh Spider (34)
- Poison (2) Poison
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | Bugs |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 1,168 |
| EXP | 2,241 |
| SP | 549 |
| ID | 20233 |
| Lokasyon | Cruma Marshlands |