Thunder Wyrm (ID 20243)
Lokasyon101618 113798 -3704
Drop 20 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 389–909 | 70% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Thunder Wyrm (54)
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- Resist Bow/Crossbow Weapons Resist Bow/Crossbow Weapons
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | Dragons |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 2,570 |
| EXP | 7,709 |
| SP | 147 |
| ID | 20243 |
| Lokasyon | – |