Farcran (ID 20667)
Lokasyon154489 -937 -4316
Drop 19 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 720–1,681 | 70% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% |
Sira 3 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 3.58% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Farcran (53)
- Stun
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | Animals |
| Aggressive | passive |
| HP | 2,489 |
| EXP | 5,776 |
| SP | 1,904 |
| ID | 20667 |
| Lokasyon | War-Torn Plains |