Priest of Darkness (ID 22551)
Drop 14 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 7,435–17,362 | 70% | |
| 1 | 32.37% | |
| 1 | 3.89% | |
| 1 | 2.33% | |
| 1 | 1.94% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Sira 3 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 26.76% | |
| 1 | 26.22% | |
| 1 | 0.3% |
Priest of Darkness (76)
- Dark Attacks
- HP Increase (1/2x)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | Race |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 15,559 |
| EXP | 229,866 |
| SP | 81,948 |
| ID | 22551 |
| Lokasyon | – |