Executioner (ID 22657)
Lokasyon87393 172944 -3624
Drop 9 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1,652–3,851 | 70% | |
| 1 | 1.12% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.02% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% |
Executioner (84)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | passive |
| HP | 6,401 |
| EXP | 73,322 |
| SP | 1,496 |
| ID | 22657 |
| Lokasyon | – |