Divinity Fighter (ID 22799)
Lokasyon112367 -80863 -1632
Drop 26 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 9,114–21,244 | 70% | |
| 1 | 3.02% | |
| 1 | 2.99% | |
| 1 | 2.96% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% |
Divinity Fighter (84)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 103,801 |
| EXP | 586,675 |
| SP | 11,922 |
| ID | 22799 |
| Lokasyon | Monastery of Silence |