Divinity Magus (ID 22800)
Lokasyon112381 -81285 -1608
Drop 23 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 9,770–22,773 | 70% | |
| 1 | 3.44% | |
| 1 | 3.31% | |
| 1 | 2.31% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 2.24% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Divinity Magus (84)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 103,801 |
| EXP | 628,919 |
| SP | 12,779 |
| ID | 22800 |
| Lokasyon | Monastery of Silence |