Succubus of Darkness (ID 23192)
Drop 9 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 3,427–7,995 | 70% | |
| 1 | 3.11% | |
| 1 | 1.79% | |
| 1 | 1.72% | |
| 1 | 1.34% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Succubus of Darkness (82)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | passive |
| HP | 34,812 |
| EXP | 340,448 |
| SP | 361 |
| ID | 23192 |
| Lokasyon | Imperial Tomb |