Taklacan (ID 25696)
Drop 10 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 10.97% | |
| 1 | 4.52% | |
| 1 | 3.76% | |
| 1 | 2.84% | |
| 1 | 2.81% | |
| 1 | 1.82% | |
| 1 | 1.19% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% |
Taklacan (89)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 1,818,762 |
| EXP | 386,354,696 |
| SP | 1,545,419 |
| ID | 25696 |
| Lokasyon | – |