Ron (ID 25825)
Drop 22 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Ron (97)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | passive |
| HP | 562,310 |
| EXP | 441,282,100 |
| SP | 1,765,128 |
| ID | 25825 |
| Lokasyon | Fortuna |