Valakas (ID 29028)
Paano i-hunt (para sa bagong player)
| Uri | Grand (epic) boss |
| Level ng boss | 99 |
| Paano lumalabas | kusang lumalabas sa iisang lugar · respawn bawat 11 araw + random hanggang 3 araw |
| Saan / paano pumunta | nasa labas ng world map ang spawn (lair ng boss): gamitin ang teleport button sa ibaba TeleportPindutin ang Alt+B (Community Board) → Teleport tab, tapos i-click Epic Boss → Valakas LV99 1 |
| Mga minion | wala |
| Makukuha (drop table ng server namin) | +29 |
Lokasyon-105200 -253104 -15264
Drop 37 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 50.92% | |
| 1 | 50.62% | |
| 1 | 34.66% | |
| 1 | 34.5% | |
| 1 | 33.79% | |
| 1 | 9.16% | |
| 1 | 9.14% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.08% | |
| 1 | 9.08% | |
| 1 | 9.07% | |
| 1 | 9.07% | |
| 1 | 9.06% | |
| 1 | 9.04% | |
| 1 | 9.03% | |
| 1 | 5.95% | |
| 1 | 5.95% | |
| 1 | 5.93% | |
| 1 | 5.92% | |
| 1 | 5.9% | |
| 1 | 5.9% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.86% | |
| 1 | 5.86% | |
| 1 | 5.86% | |
| 1 | 5.85% |
Valakas (99)
| Uri | Grand Bosses |
| Lahi | Dragons |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 1,172,612,304 |
| EXP | 2,147,483,647 |
| SP | 2,858,277,352 |
| ID | 29028 |
| Lokasyon | Valakas' Lair |