Scaldisect the Furious (ID 23212)สคาลดิเซคท์ผู้เกรี้ยวกราด
เกี่ยวกับเควส
| อยู่ที่ (เซิร์ฟเรา) / ไปยังไง | ไม่มีจุดเกิดในเซิร์ฟเรา (อาจอยู่ในดันหรือเกิดจากเควส) |
| เควส | เลเวล | ในเควสนี้ |
|---|---|---|
| ปลดปล่อยวิญญาณ | 95+ | ต้องฆ่า |
| แขกที่ไม่ได้รับเชิญ | 95+ | ต้องฆ่า |
ดรอป 3 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 25,086–58,500 | 70% | |
| 1 | 1.18% | |
| 1 | 0.0055% |
Scaldisect the Furious (97)สคาลดิเซคท์ผู้เกรี้ยวกราด
| ชนิด | มอนสเตอร์ |
| เผ่า | – |
| ไล่ตี | ไม่ไล่ตี |
| HP | 4,795,677 |
| EXP | 131,345,081 |
| SP | 36,204 |
| ID | 23212 |
| โซน | Guillotine Fortress |