Roaring Lord Kastor (ID 25226)คาสเตอร์ นายแห่งเสียงคำราม
วิธีล่า (สำหรับมือใหม่)
| ประเภท | บอสสนาม |
| เลเวลบอส | 62 |
| เกิดยังไง | เกิดเองที่เดิม · เกิดใหม่ทุก 36 ชม. +สุ่ม 1 วัน |
| อยู่ที่ / ไปยังไง | 104149 -3613 -3536 วาร์ปกด Alt+B เปิด Community Board → แท็บ Teleport แล้วกด Leveling Zones 1-85 → 50-55 · แล้วเดินต่อไปตามพิกัด |
| ลูกน้อง | ผู้ทำพิธีของคาสเตอร์ ×2 · Lv 61 แม่ทัพของคาสเตอร์ ×2 · Lv 61 |
| ของที่ได้ (ตารางดรอปเซิร์ฟเรา) | +9 |
ดรอป 19 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 3–7 | 78.57% | |
| 1–4 | 78.26% | |
| 1 | 73.42% | |
| 1 | 14.78% | |
| 1 | 11.53% | |
| 1 | 11.4% | |
| 1 | 11.18% | |
| 1 | 10.97% | |
| 1 | 10.68% | |
| 1 | 9.92% | |
| 1 | 9.62% | |
| 1 | 7.57% | |
| 1 | 7.49% | |
| 1 | 1.14% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% |
Roaring Lord Kastor (62)คาสเตอร์ นายแห่งเสียงคำราม
- Raid Boss
- Рейдовый Босс
- Light Armor Type
| ชนิด | เรดบอส |
| เผ่า | Humanoids |
| ไล่ตี | ไม่ไล่ตี |
| HP | 1,105,752 |
| EXP | 37,302,283 |
| SP | 25,050,739 |
| ID | 25226 |
| โซน | Outlaw Forest |