Captain of Queen's Royal Guards (ID 25392)หัวหน้าองครักษ์ราชินี
วิธีล่า (สำหรับมือใหม่)
| ประเภท | บอสสนาม |
| เลเวลบอส | 32 |
| เกิดยังไง | เกิดเองที่เดิม · เกิดใหม่ทุก 36 ชม. +สุ่ม 1 วัน |
| อยู่ที่ / ไปยังไง | 29891 107201 -3772 วาร์ปกด Alt+B เปิด Community Board → แท็บ Teleport แล้วกด Epic Boss → Core LV50 1 · แล้วเดินต่อไปตามพิกัด |
| ลูกน้อง | สตาคาโทหนองน้ำขุนนาง ×3 · Lv 31 |
| ของที่ได้ (ตารางดรอปเซิร์ฟเรา) | +8 |
ดรอป 16 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 1–3 | 31.11% | |
| 2–4 | 28.42% | |
| 2–4 | 22.46% | |
| 2–6 | 16.04% | |
| 2–6 | 14.56% | |
| 3–7 | 12.84% | |
| 3–7 | 9.56% | |
| 3–9 | 7.98% | |
| 5–7 | 6.12% | |
| 1 | 4.89% | |
| 1 | 4.87% | |
| 1 | 4.86% | |
| 1 | 4.78% | |
| 1 | 4.76% | |
| 4–12 | 4.51% | |
| 5–13 | 3.97% |
Captain of Queen's Royal Guards (32)หัวหน้าองครักษ์ราชินี
- Raid Boss
- Рейдовый Босс
- Hold
| ชนิด | เรดบอส |
| เผ่า | Humanoids |
| ไล่ตี | ไม่ไล่ตี |
| HP | 282,187 |
| EXP | 2,417,862 |
| SP | 305,567 |
| ID | 25392 |
| โซน | Cruma Marshlands |