Beleth (ID 29118)เบเรส
วิธีล่า (สำหรับมือใหม่)
| ประเภท | บอสใหญ่ (Epic) |
| เลเวลบอส | 83 |
| เกิดยังไง | เกิดเองที่เดิม · เกิดใหม่ทุก 11 วัน +สุ่ม 3 วัน |
| อยู่ที่ / ไปยังไง | จุดเกิดอยู่นอกแผนที่โลก (ห้อง/รังบอส) ใช้ปุ่มวาร์ปด้านล่าง วาร์ปกด Alt+B เปิด Community Board → แท็บ Teleport แล้วกด Epic Boss → Beleth LV83 |
| ลูกน้อง | ไม่มี |
| ของที่ได้ (ตารางดรอปเซิร์ฟเรา) | +12 |
ดรอป 24 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 1 | 38.86% | |
| 1 | 20.64% | |
| 1 | 19.8% | |
| 1 | 19.5% | |
| 1 | 5.67% | |
| 1 | 5.61% | |
| 1 | 5.59% | |
| 1 | 5.57% | |
| 1 | 5.57% | |
| 1 | 5.56% | |
| 1 | 5.54% | |
| 1 | 5.53% | |
| 1 | 5.51% | |
| 1 | 3.81% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 3.78% | |
| 1 | 3.77% | |
| 1 | 3.76% | |
| 1 | 3.74% | |
| 1 | 3.73% | |
| 1 | 3.71% | |
| 1 | 3.71% | |
| 1 | 3.7% | |
| 1 | 3.7% |
Beleth (82)เบเรส
- Dark Attacks
- Light Armor Type
- บลีด (10) Bleed
- ไรซ์ ดาร์คเนส ฮอร์น (1) Horn of Rising Darkness
| ชนิด | แกรนด์บอส |
| เผ่า | Humanoids |
| ไล่ตี | ไล่ตี |
| HP | 4,504,228 |
| EXP | 16,050,188 |
| SP | 1,635,181 |
| ID | 29118 |
| โซน | Tower of Naia |