Venomous Storace (ID 18571)
Rơi 10 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 29% | |
| 6–18 | 27.27% | |
| 11–31 | 14.49% | |
| 16–48 | 7.24% | |
| 23–67 | 5.07% | |
| 1 | 3.79% | |
| 1 | 2.34% | |
| 1 | 2.26% | |
| 1 | 1.41% | |
| 1 | 1.37% |
Venomous Storace (63)
| Loại | Quái vật |
| Giống | Beasts |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 420,501 |
| EXP | 1,046,466 |
| SP | 215,346 |
| ID | 18571 |
| Vị trí | – |