Guardian of the Statue of Giant Karum (ID 25179)
Cách săn (cho người mới)
| Loại | Boss ngoài đồng |
| Cấp boss | 60 |
| Xuất hiện thế nào | tự xuất hiện tại chỗ cố định · hồi sinh mỗi 36 giờ + ngẫu nhiên tới 1 ngày |
| Ở đâu / đi thế nào | 167152 53120 -4248 Dịch chuyểnNhấn Alt+B mở Community Board → tab Teleport, rồi bấm Leveling Zones 1-85 → 75-80 - A |
| Đàn em | Karum's Guard ×3 · Lv 59 Karum's Warrior ×1 · Lv 59 |
| Đồ nhận được (bảng rơi đồ của máy chủ) | +12 |
Rơi 22 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 92.95% | |
| 1–4 | 81.91% | |
| 1–3 | 60.11% | |
| 1 | 19.52% | |
| 1 | 14.43% | |
| 1 | 13.71% | |
| 1 | 11.93% | |
| 1 | 11.9% | |
| 1 | 8.68% | |
| 1 | 7.26% | |
| 1 | 7.21% | |
| 1 | 5.39% | |
| 1 | 4.49% | |
| 1 | 4.43% | |
| 1 | 3.4% | |
| 1 | 1.41% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.35% | |
| 1 | 1.34% | |
| 1 | 1.33% | |
| 1 | 1.27% | |
| 1 | 1.27% |
Guardian of the Statue of Giant Karum (60)
- Raid Boss
- Рейдовый Босс
- Hold
| Loại | Raid Boss |
| Giống | Giants |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 1,052,878 |
| EXP | 34,637,834 |
| SP | 23,261,401 |
| ID | 25179 |
| Vị trí | Forsaken Plains |