Istina (ID 29195)
Cách săn (cho người mới)
Rơi 61 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.09% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.88% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 4.55% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 4.54% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 3.33% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 20% |
Istina (94)
| Loại | Boss Lớn |
| Giống | – |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 17,150,785 |
| EXP | – |
| SP | – |
| ID | 29195 |
| Vị trí | Istina's Cavern |