Young Kookaburra (ID 18874)อัลไพน์คูคาบูโร
Drop 13 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2,841–6,631 | 70% | |
| 1 | 1.15% | |
| 1 | 1.13% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% |
Spoil 12 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.23% | |
| 1 | 1.22% | |
| 1 | 1.17% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Young Kookaburra (83)อัลไพน์คูคาบูโร
| Kind | Monsters |
| Race | – |
| Aggressive | passive |
| HP | 12,158 |
| EXP | 50,694 |
| SP | 1,243 |
| ID | 18874 |
| Location | – |