Watchman of the Plains (ID 21102)
Lokasi14118 147967 -3169
Drop 13 baris
| Item | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| 125–291 | 70% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Watchman of the Plains (30)
- Weak Point against Bow/Crossbow Weapons Weak Point against Bow/Crossbow Weapons
- Light Armor Type
| Jenis | Monster |
| Ras | Magic Creatures |
| Agresif | agresif |
| HP | 957 |
| EXP | 2,403 |
| SP | 32 |
| ID | 21102 |
| Lokasi | Floran Agricultural Area |