Watchman of the Plains (ID 21102)
Vị trí14118 147967 -3169
Rơi 13 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 125–291 | 70% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Watchman of the Plains (30)
- Weak Point against Bow/Crossbow Weapons Weak Point against Bow/Crossbow Weapons
- Light Armor Type
| Loại | Quái vật |
| Giống | Magic Creatures |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 957 |
| EXP | 2,403 |
| SP | 32 |
| ID | 21102 |
| Vị trí | Floran Agricultural Area |