Zaken (ID 29022)
Cara berburu (untuk pemain baru)
| Jenis | Bos besar (Epic) |
| Level bos | 60 |
| Cara muncul | ada di instance: masuk dulu: Cavern of the Pirate Captain (Nightmare) 7–350 pemain · Waktu di dalam 6 jam · Masuk lagi setiap Rabu pukul 06:30 |
| Lokasi / cara ke sana | TeleportTekan Alt+B (Community Board) → tab Teleport, lalu klik Instance Zones → Zaken 78+ |
| Bicara dengan | Pathfinder Worker 52106 219171 -3232 |
| Anak buah | tidak ada |
| Yang didapat (tabel drop server kami) | +38 |
Lokasi55312 219168 -3223
Drop 47 baris
| Item | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| 180000 — 22000 | 100% | |
| 1 | 82.23% | |
| 2–4 | 44.27% | |
| 2–4 | 39.33% | |
| 1 | 10.01% | |
| 1–2 | 9.97% | |
| 1 | 9.93% | |
| 1 | 6.04% | |
| 1 | 5.06% | |
| 1 | 5.05% | |
| 1–2 | 5.04% | |
| 1 | 5.03% | |
| 1 | 5.03% | |
| 1 | 5.03% | |
| 1 | 4.98% | |
| 1 | 4.97% | |
| 1 | 4.95% | |
| 1 | 4.86% | |
| 1 | 4.76% | |
| 1 | 3.85% | |
| 1 | 3.59% | |
| 1 | 3.06% | |
| 1 | 3.05% | |
| 1 | 3.04% | |
| 1 | 3.02% | |
| 1 | 2.99% | |
| 1 | 2.97% | |
| 1 | 2.96% | |
| 1 | 2.95% | |
| 1 | 2.95% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 1.44% | |
| 1 | 1.33% | |
| 1 | 1.29% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.17% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% |
Zaken (60)
| Jenis | Grand Boss |
| Ras | Undead |
| Agresif | agresif |
| HP | 858,879 |
| EXP | 4,879,745 |
| SP | 101,661 |
| ID | 29022 |
| Lokasi | Devil's Isle |