Zaken (ID 29022)
How to hunt it (for new players)
| Kind | Grand (epic) boss |
| Boss level | 60 |
| How it spawns | lives in an instance zone: enter it first: Cavern of the Pirate Captain (Nightmare) 7–350 players · Time inside 6h · Re-entry every Wednesday at 06:30 |
| Where / how to get there | TeleportPress Alt+B (Community Board) → Teleport tab, then Instance Zones → Zaken 78+ |
| Talk to | Pathfinder Worker 52106 219171 -3232 |
| Minions | none |
| What it gives (our server drop table) | +38 |
Location55312 219168 -3223
Drop 47 rows
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 180000 — 22000 | 100% | |
| 1 | 82.23% | |
| 2–4 | 44.27% | |
| 2–4 | 39.33% | |
| 1 | 10.01% | |
| 1–2 | 9.97% | |
| 1 | 9.93% | |
| 1 | 6.04% | |
| 1 | 5.06% | |
| 1 | 5.05% | |
| 1–2 | 5.04% | |
| 1 | 5.03% | |
| 1 | 5.03% | |
| 1 | 5.03% | |
| 1 | 4.98% | |
| 1 | 4.97% | |
| 1 | 4.95% | |
| 1 | 4.86% | |
| 1 | 4.76% | |
| 1 | 3.85% | |
| 1 | 3.59% | |
| 1 | 3.06% | |
| 1 | 3.05% | |
| 1 | 3.04% | |
| 1 | 3.02% | |
| 1 | 2.99% | |
| 1 | 2.97% | |
| 1 | 2.96% | |
| 1 | 2.95% | |
| 1 | 2.95% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 2.94% | |
| 1 | 1.44% | |
| 1 | 1.33% | |
| 1 | 1.29% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.17% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% |
Zaken (60)
| Kind | Grand Bosses |
| Race | Undead |
| Aggressive | aggressive |
| HP | 858,879 |
| EXP | 4,879,745 |
| SP | 101,661 |
| ID | 29022 |
| Location | Devil's Isle |