อัญมณีเครื่องประดับAccessory Gem
- ราคา (อะดีนา)
- 1,000
ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับเครื่องประดับ
ดรอปจากมอน 202 ตัว (Glory Days)
| มอน | เลเวล | ได้จาก | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| กององครักษ์อันเดรียสAndreas' Royal Guards | 99 | สปอยล์ | 1–65 | 89.69% |
| กูลเล็มวาดDraw Golem | 95 | ดรอป | 1 | 32.93% |
| ตัวดูดชีพDeprive | 50 | สปอยล์ | 1 | 29.44% |
| มือธนู ทัมลีนออร์คTamlin Orc Archer | 42 | สปอยล์ | 1 | 25.44% |
| หัวหน้ากององครักษ์อันเดรียสAndreas' Escort Captain | 99 | ดรอป | 1–3 | 23.71% |
| โกเลมหินพันธุ์แกร่งReinforced Stone Golem | 42 | สปอยล์ | 1 | 22.81% |
| มานาเชนManashen Gargoyle | 40 | สปอยล์ | 1 | 22.54% |
| โครนเบKronbe Spider | 43 | สปอยล์ | 1 | 21.38% |
| นักรบ ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Warrior | 46 | สปอยล์ | 1 | 20.69% |
| ดวงตาอสูรพันธุ์แกร่งReinforced Monster Eye | 41 | สปอยล์ | 1 | 19.17% |
| นักรบ วีลันบักแบร์Veelan Bugbear Warrior | 34 | สปอยล์ | 1 | 17.14% |
| ทรราชย์กระหายสงครามผู้น้อยLesser Warlike Tyrant | 33 | สปอยล์ | 1 | 15.52% |
| ผู้ค้นหา ดวงตาอสูรMonster Eye Searcher | 22 | สปอยล์ | 1 | 13.71% |
| ของเล่นของนักเวทย์Mystic's Toy | 83 | ดรอป | 1 | 13.48% |
| ผึ้งอัปลักษณ์Weird Wasp | 30 | สปอยล์ | 1 | 12.06% |
| กององครักษ์อันเดรียสAndreas' Royal Guards | 99 | ดรอป | 9–27 | 11.06% |
| มือระดมยิง ปีศาจกระดูกSkeleton Marauder | 29 | สปอยล์ | 1 | 10.98% |
| อิมพ์หายนะRuin Imp | 30 | สปอยล์ | 1 | 10.57% |
| ทหารพราน เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Scout | 29 | สปอยล์ | 1 | 10.09% |
| กององครักษ์อันเดรียสAndreas' Royal Guards | 99 | ดรอป | 9–27 | 9.95% |
| ลมแย้มยิ้มGiggling Wind | 28 | สปอยล์ | 1 | 9.77% |
| นายกอง ซอมบี้หายนะRuin Zombie Leader | 25 | สปอยล์ | 1 | 9.46% |
| ทหารสำรวจ โอลมาฮุมOl Mahum Ranger | 22 | สปอยล์ | 1 | 9.28% |
| ซอมบี้หายนะRuin Zombie | 24 | สปอยล์ | 1 | 9% |
| นายทหาร โอลมาฮุมOl Mahum Captain | 25 | สปอยล์ | 1 | 8.89% |
| มดเทาGray Ant | 26 | สปอยล์ | 1 | 8.89% |
| หน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูกSkeleton Tracker | 26 | สปอยล์ | 1 | 8.88% |
| หัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Leader | 25 | สปอยล์ | 1 | 8.55% |
| ผู้จ้องมอง ดวงตาอสูรMonster Eye Gazer | 25 | สปอยล์ | 1 | 8.4% |
| ผึ้งกินเลือดBloody Bee | 23 | สปอยล์ | 1 | 8.24% |
| หมาป่ามหากาฬDire Wolf | 24 | สปอยล์ | 1 | 8.18% |
| หมอผี ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Shaman | 24 | สปอยล์ | 1 | 7.94% |
| แกะสังเวยRitual Sacrifice | 99 | ดรอป | 9–27 | 7.73% |
| ทหารหนีทัพ โอลมาฮุมOl Mahum Deserter | 23 | สปอยล์ | 1 | 7.73% |
| สัตว์ร้ายสีเมฆCloudy Beast | 22 | สปอยล์ | 1 | 7.43% |
| ทหารรักษาการณ์ โอลมาฮุมOl Mahum Guard | 22 | สปอยล์ | 1 | 7.3% |
| ต่อจ่าฝูงWasp Captain | 37 | สปอยล์ | 1 | 7.13% |
| ต่อทหารWasp Worker | 35 | สปอยล์ | 1 | 6.59% |
| ทริมเดนArachnid Tracker | 19 | สปอยล์ | 1 | 5.82% |
| หมาป่ามหากาฬฮาทูHatu Dire Wolf | 32 | สปอยล์ | 1 | 5.62% |
| แมงมุมพิษยักษ์Venomous Spider | 18 | สปอยล์ | 1 | 5.58% |
| รองหัวหน้า แรทแมนRatman Sub Chieftain | 19 | สปอยล์ | 1 | 5.34% |
| นักรบ แรทแมนRatman Warrior | 19 | สปอยล์ | 1 | 5.19% |
| นักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Warrior | 17 | สปอยล์ | 1 | 4.96% |
| พินรูลPinrul | 17 | สปอยล์ | 1 | 4.87% |
| มนุษย์หมาป่าแรสGora Werewolf | 16 | สปอยล์ | 1 | 4.83% |
| แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์Pincher | 16 | สปอยล์ | 1 | 4.68% |
| เสือดาวดำShadow Beast | 15 | สปอยล์ | 1 | 4.66% |
| เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman | 14 | สปอยล์ | 1 | 4.39% |
| ทหารยาม เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Guard | 24 | สปอยล์ | 1 | 3.65% |
| ดวงตาผู้ต้องขังEye of Restrainer | 71 | ดรอป | 1 | 3.08% |
| สโตลเกอร์Stalker | 8 | สปอยล์ | 1 | 2.95% |
| เมล ลิซาร์ดแมนMaille Lizardman | 20 | สปอยล์ | 1 | 2.49% |
| สโตลเกอร์Stalker | 6 | สปอยล์ | 1 | 1.9% |
| แฮลิงคาHalingka | 56 | ดรอป | 1 | 1.59% |
| ลาคินLakin | 44 | ดรอป | 1 | 1.23% |
| มานาเชนManashen Gargoyle | 40 | ดรอป | 1 | 1.11% |
| โครนเบKronbe Spider | 43 | ดรอป | 1 | 1.06% |
| คารูล บักแบร์Karul Bugbear | 40 | ดรอป | 1 | 0.992% |
| เอเวียนAvian | 14 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ไรเดอร์Rider | 16 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman | 20 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ตัวต่อพิษยักษ์Giant Poison Bee | 21 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักรบ วูคูออร์คVuku Orc Warrior | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหารรักษาการณ์ โอลมาฮุมOl Mahum Guard | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ผู้ลาดตระเวน ดวงตาอสูรMonster Eye Patrol | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหารสำรวจ โอลมาฮุมOl Mahum Ranger | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ผู้ค้นหา ดวงตาอสูรMonster Eye Searcher | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| รองหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Lieutenant | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สัตว์ร้ายสีเมฆCloudy Beast | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| แมงมุมพิษPoisonous Spider | 22 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทุมรันบักแบร์Tumran Bugbear | 23 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหารหนีทัพ โอลมาฮุมOl Mahum Deserter | 23 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ตัวอ่อนเอรานีดYoung Araneid | 23 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หมาป่ามหากาฬDire Wolf | 24 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| กริซลี ทุ่งหญ้าPlain Grizzly | 24 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หมอผี ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Shaman | 24 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักล่าอาราคนิดArachnid Predator | 24 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นายกอง ซอมบี้หายนะRuin Zombie Leader | 25 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นายทหาร โอลมาฮุมOl Mahum Captain | 25 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มนุษย์หมาป่าคาดิฟCardiff Werewolf | 25 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ผู้จ้องมอง ดวงตาอสูรMonster Eye Gazer | 25 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Leader | 25 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูกSkeleton Tracker | 26 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ผู้ทำลาย ดวงตาอสูรMonster Eye Destroyer | 26 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มดเทาGray Ant | 26 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหารพราน ปีศาจกระดูกSkeleton Scout | 27 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มือแม่นธนู ปีศาจกระดูกSkeleton Bowman | 27 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มิสท์ เฮอเรอร์ ริปเปอร์Horror Mist Ripper | 27 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| เสือดาวแก้วGlass Jaguar | 27 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ลมเพ้อครวญBabbling Wind | 27 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สพาตอยหายนะRuin Spartoi | 28 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สพาตอย เบอร์เซอร์เกอร์Raging Spartoi | 28 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มดสีเลือดGiant Crimson Ant | 28 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman | 28 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มือระดมยิง ปีศาจกระดูกSkeleton Marauder | 29 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| วิสเปอร์ริิง วินด์Whispering Wind | 30 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ซิเลโนสSilenos | 30 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักรบ เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Warrior | 30 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ค้างคาวกินศพScavenger Bat | 30 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| อิมพ์หายนะRuin Imp | 30 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สตาคาโทหนองน้ำงานMarsh Stakato Worker | 31 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ดวงตาอาถรรพ์Magical Eye | 31 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| อินพิคีโอToad Lord | 32 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| อิมพ์หายนะชั้นนายRuin Imp Elder | 32 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มือแม่นธนูกองนำ โอลมาฮุมOl Mahum Van Archer | 32 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สตาคาโทหนองน้ำทหารMarsh Stakato Soldier | 33 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักรบ ซอมบี้Zombie Warrior | 33 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทรราชย์กระหายสงครามผู้น้อยLesser Warlike Tyrant | 33 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| แมงมุมหนองน้ำMarsh Spider | 34 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักรบ วีลันบักแบร์Veelan Bugbear Warrior | 34 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หัวหน้ากองนำ โอลมาฮุมOl Mahum Van Leader | 34 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สตาคาโทหนองน้ำกาฝากMarsh Stakato Drone | 35 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทรราชกระหายสงครามWarlike Tyrant | 35 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| วินด์ซูสฮาทูHatu Windsus | 40 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos | 40 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ดวงตาอสูรยักษ์Giant Monster Eye | 41 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ดวงตาอสูรพันธุ์แกร่งReinforced Monster Eye | 41 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทัมลีนออร์คTamlin Orc | 41 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มือธนู ทัมลีนออร์คTamlin Orc Archer | 42 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหาร ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Grunt | 42 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| การ์กอยล์พันธุ์แกร่งReinforced Gargoyle | 44 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหารพราน ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Scout | 44 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| บายฟูตFormor | 45 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มังกรอัปลักษณ์Weird Drake | 45 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ผีเร่ร่อนในป่าช้าGrave Wanderer | 45 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ผู้เฝ้ามองสยองขวัญNightmare Watchman | 45 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| บายฟูต ซีเกลFormor Elder | 46 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| มือธนูขี้โลภArcher of Greed | 46 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักรบ ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Warrior | 46 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทัลค์ บักแบร์Tarlk Bugbear | 47 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ขี้ขโมย ฮาทาร์แรทแมนHatar Ratman Thief | 47 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| นักรบ ทัลค์บักแบร์Tarlk Bugbear Warrior | 48 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หัวโจก ฮาทาร์แรทแมนHatar Ratman Boss | 48 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หมอผี ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Shaman | 48 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หัวหน้า ทัลค์บักแบร์Tarlk Bugbear Captain | 49 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ฮาทาร์ ฮานิชีHatar Hanishee | 49 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ตัวดูดชีพDeprive | 50 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| หัวหน้าเผ่า ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Chieftain | 50 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| ทหารสรรพาวุธ ไทค์ออร์คTaik Orc Supply | 51 | ดรอป | 1 | 0.75% |
| สโตลเกอร์Stalker | 6 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| สโตลเกอร์Stalker | 8 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman | 14 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| วูคูออร์คVuku Orc | 14 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หมีแดงRed Bear | 14 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารพราน เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman Scout | 15 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| มือธนูุ วูคูออร์คVuku Orc Archer | 15 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| เสือดาวดำShadow Beast | 15 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| มนุษย์หมาป่าแรสGora Werewolf | 16 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารพราน ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Scout | 16 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์Pincher | 16 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| สายสืบ แรทแมนRatman Spy | 16 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นักรบ เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman Warrior | 17 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Warrior | 17 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| พินรูลPinrul | 17 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หมีกริซลีGrizzly Bear | 17 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| โจร บักแบร์Bugbear Raider | 17 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| แมงมุมพิษยักษ์Venomous Spider | 18 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| แรทแมนนักล่าRatman Hunter | 18 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทริมเดนArachnid Tracker | 19 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นักรบ แรทแมนRatman Warrior | 19 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| รองหัวหน้า แรทแมนRatman Sub Chieftain | 19 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Sentinel | 19 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| พอยซัน พรีเดเตอร์Arachnid Predator | 20 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ดีออน กริซลีDion Grizzly | 20 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หมอผี เอนคูออร์คEnku Orc Shaman | 20 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ค้างคาวหายนะRuin Bat | 20 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| เมล ลิซาร์ดแมนMaille Lizardman | 20 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หัวหน้าเผ่า แรทแมนRatman Chieftain | 20 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ผู้เฝ้ามอง ดวงตาอสูรWandering Eye | 21 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| วีรบุรุษ เอนคูออร์คEnku Orc Hero | 21 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารพราน เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Scout | 22 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ผึ้งกินเลือดBloody Bee | 23 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารยาม เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Guard | 24 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| เอรานีดยักษ์Giant Araneid | 24 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ปลิงหมอกยักษ์Giant Mist Leech | 25 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นักรบ เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Warrior | 26 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ลมสะอื้นSobbing Wind | 26 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ราชาเอรานีดKing of the Araneid | 27 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารขวาน ปีศาจกระดูกSkeleton Axeman | 28 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ลมแย้มยิ้มGiggling Wind | 28 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| สตาคาโทหนองน้ำMarsh Stakato | 29 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารพราน เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Scout | 29 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ลมรำเพยSinging Wind | 29 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ผึ้งอัปลักษณ์Weird Wasp | 30 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หัวหน้าเผ่า เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Matriarch | 30 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ผึ้งอัปลักษณ์ฮาทูHatu Weird Bee | 30 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ทหารกองนำ โอลมาฮุมOl Mahum Van Soldier | 30 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หมาป่ามหากาฬฮาทูHatu Dire Wolf | 32 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หมีน้ำตาลฮาทูHatu Brown Bear | 34 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ต่อทหารWasp Worker | 35 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| สัตว์ร้ายหินโมราฮาทูHatu Onyx Beast | 36 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ต่อจ่าฝูงWasp Captain | 37 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| หมีสีเลือดฮาทูHatu Crimson Bear | 38 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ผู้นำทางสยองขวัญNightmare Guide | 43 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นายกองสยองขวัญNightmare Lord | 47 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นักรบนอกรีตHeathen Warrior | 65 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| นักโทษประหารนอกรีตHeathen Executed | 66 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| พลธนูนอกรีตHeathen Archer | 67 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| พลทหารนอกรีตHeathen Grunt | 68 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| อัศวินนอกรีตHeathen Knight | 69 | ดรอป | 1 | 0.3% |
| ครอว์เลอร์Crawler | 4 | ดรอป | 1 | 0.075% |
ใช้ในเควส 4 เควส
อย่าโกหกดีกว่าเขารู้ทัน Lv.45+
ทำรองเท้าชุดไปงานให้หน่อย Lv.60+
หาผ้าตัดเสื้อ Lv.60+
หาพลอยระยิบระยับ Lv.60+