อาเดนาAdena
- ราคา (อะดีนา)
- 1
ไม่มีคำอธิบาย
ดรอปจากมอน 1258 ตัว (Glory Days)
| มอน | เลเวล | ได้จาก | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| ราชินีมดQueen Ant | 40 | ดรอป | 120000 — 15000 | 100% |
| คอร์Core | 50 | ดรอป | 100000 — 15000 | 100% |
| ออร์เฟนOrfen | 60 | ดรอป | 110000 — 15000 | 100% |
| ซาเคนZaken | 60 | ดรอป | 180000 — 22000 | 100% |
| ครอว์เลอร์Crawler | 4 | ดรอป | 12–28 | 70% |
| สโตลเกอร์Stalker | 6 | ดรอป | 24–56 | 70% |
| สโตลเกอร์Stalker | 8 | ดรอป | 37–85 | 70% |
| ครอว์เลอร์Crawler | 10 | ดรอป | 52–122 | 70% |
| คริตเตอร์Critter | 12 | ดรอป | 65–152 | 70% |
| เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman | 14 | ดรอป | 84–196 | 70% |
| วูคูออร์คVuku Orc | 14 | ดรอป | 84–196 | 70% |
| หมีแดงRed Bear | 14 | ดรอป | 84–196 | 70% |
| เอเวียนAvian | 14 | ดรอป | 65–152 | 70% |
| วอร์เปอร์Warper | 14 | ดรอป | 63–147 | 70% |
| ทหารพราน เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman Scout | 15 | ดรอป | 87–205 | 70% |
| มือธนูุ วูคูออร์คVuku Orc Archer | 15 | ดรอป | 90–211 | 70% |
| เสือดาวดำShadow Beast | 15 | ดรอป | 87–205 | 70% |
| มนุษย์หมาป่าแรสGora Werewolf | 16 | ดรอป | 91–214 | 70% |
| ทหารพราน ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Scout | 16 | ดรอป | 90–210 | 70% |
| แมงมุมเหล็กกล้ายักษ์Pincher | 16 | ดรอป | 90–210 | 70% |
| สายสืบ แรทแมนRatman Spy | 16 | ดรอป | 90–210 | 70% |
| ไรเดอร์Rider | 16 | ดรอป | 74–173 | 70% |
| นักรบ เฟลิมลิซาร์ดแมนFelim Lizardman Warrior | 17 | ดรอป | 93–217 | 70% |
| นักรบ ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Warrior | 17 | ดรอป | 95–221 | 70% |
| พินรูลPinrul | 17 | ดรอป | 93–217 | 70% |
| หมีกริซลีGrizzly Bear | 17 | ดรอป | 92–215 | 70% |
| โจร บักแบร์Bugbear Raider | 17 | ดรอป | 92–215 | 70% |
| แมงมุมพิษยักษ์Venomous Spider | 18 | ดรอป | 105–247 | 70% |
| แรทแมนนักล่าRatman Hunter | 18 | ดรอป | 96–224 | 70% |
| ทริมเดนArachnid Tracker | 19 | ดรอป | 110–258 | 70% |
| นักรบ แรทแมนRatman Warrior | 19 | ดรอป | 98–230 | 70% |
| รองหัวหน้า แรทแมนRatman Sub Chieftain | 19 | ดรอป | 100–235 | 70% |
| ทหารยาม ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Sentinel | 19 | ดรอป | 100–235 | 70% |
| ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman | 20 | ดรอป | 122–287 | 70% |
| พอยซัน พรีเดเตอร์Arachnid Predator | 20 | ดรอป | 114–268 | 70% |
| ดีออน กริซลีDion Grizzly | 20 | ดรอป | 101–236 | 70% |
| หมอผี เอนคูออร์คEnku Orc Shaman | 20 | ดรอป | 116–272 | 70% |
| ค้างคาวหายนะRuin Bat | 20 | ดรอป | 102–239 | 70% |
| เมล ลิซาร์ดแมนMaille Lizardman | 20 | ดรอป | 46–107 | 70% |
| หัวหน้าเผ่า แรทแมนRatman Chieftain | 20 | ดรอป | 102–239 | 70% |
| ผู้เฝ้ามอง ดวงตาอสูรWandering Eye | 21 | ดรอป | 129–303 | 70% |
| วีรบุรุษ เอนคูออร์คEnku Orc Hero | 21 | ดรอป | 157–367 | 70% |
| ตัวต่อพิษยักษ์Giant Poison Bee | 21 | ดรอป | 142–333 | 70% |
| นักรบ วูคูออร์คVuku Orc Warrior | 22 | ดรอป | 139–326 | 70% |
| ทหารรักษาการณ์ โอลมาฮุมOl Mahum Guard | 22 | ดรอป | 137–320 | 70% |
| ผู้ลาดตระเวน ดวงตาอสูรMonster Eye Patrol | 22 | ดรอป | 137–320 | 70% |
| ทหารสำรวจ โอลมาฮุมOl Mahum Ranger | 22 | ดรอป | 176–413 | 70% |
| ผู้ค้นหา ดวงตาอสูรMonster Eye Searcher | 22 | ดรอป | 254–595 | 70% |
| รองหัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Lieutenant | 22 | ดรอป | 137–320 | 70% |
| ทหารพราน เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Scout | 22 | ดรอป | 99–231 | 70% |
| สัตว์ร้ายสีเมฆCloudy Beast | 22 | ดรอป | 139–326 | 70% |
| แมงมุมพิษPoisonous Spider | 22 | ดรอป | 104–243 | 70% |
| ทุมรันบักแบร์Tumran Bugbear | 23 | ดรอป | 143–335 | 70% |
| ผึ้งกินเลือดBloody Bee | 23 | ดรอป | 155–364 | 70% |
| ทหารหน่วยหนุน โอลมาฮุมOl Mahum Reserve | 23 | ดรอป | 88–203 | 70% |
| ทหารหนีทัพ โอลมาฮุมOl Mahum Deserter | 23 | ดรอป | 145–341 | 70% |
| ตัวอ่อนเอรานีดYoung Araneid | 23 | ดรอป | 160–375 | 70% |
| ซอมบี้หายนะRuin Zombie | 24 | ดรอป | 170–397 | 70% |
| มือแม่นธนู โอลมาฮุมOl Mahum Shooter | 24 | ดรอป | 95–221 | 70% |
| หมาป่ามหากาฬDire Wolf | 24 | ดรอป | 154–360 | 70% |
| ทหารยาม เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Guard | 24 | ดรอป | 69–162 | 70% |
| เอรานีดยักษ์Giant Araneid | 24 | ดรอป | 71–165 | 70% |
| กริซลี ทุ่งหญ้าPlain Grizzly | 24 | ดรอป | 151–353 | 70% |
| หมอผี ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Shaman | 24 | ดรอป | 151–353 | 70% |
| นักล่าอาราคนิดArachnid Predator | 24 | ดรอป | 115–268 | 70% |
| นายกอง ซอมบี้หายนะRuin Zombie Leader | 25 | ดรอป | 178–417 | 70% |
| นายทหาร โอลมาฮุมOl Mahum Captain | 25 | ดรอป | 168–393 | 70% |
| มนุษย์หมาป่าคาดิฟCardiff Werewolf | 25 | ดรอป | 157–367 | 70% |
| ปลิงหมอกยักษ์Giant Mist Leech | 25 | ดรอป | 159–371 | 70% |
| ผู้จ้องมอง ดวงตาอสูรMonster Eye Gazer | 25 | ดรอป | 159–371 | 70% |
| หัวหน้า ลังค์ลิซาร์ดแมนLangk Lizardman Leader | 25 | ดรอป | 162–378 | 70% |
| เอรานีดพิษPoison Araneid | 25 | ดรอป | 81–189 | 70% |
| สัตว์ร้ายสีเมฆชั้นนายCloudy Beast Turen | 25 | ดรอป | 162–378 | 70% |
| หมาป่าป่าช้าGrim Wolf | 25 | ดรอป | 86–199 | 70% |
| หน่วยไล่ล่า ปีศาจกระดูกSkeleton Tracker | 26 | ดรอป | 167–391 | 70% |
| ผู้ทำลาย ดวงตาอสูรMonster Eye Destroyer | 26 | ดรอป | 171–399 | 70% |
| ทหารกองโจร โอลมาฮุมOl Mahum Guerilla | 26 | ดรอป | 190–442 | 70% |
| มดเทาGray Ant | 26 | ดรอป | 167–391 | 70% |
| นักรบ เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Warrior | 26 | ดรอป | 75–176 | 70% |
| ลมสะอื้นSobbing Wind | 26 | ดรอป | 167–391 | 70% |
| หมีสีเทาป่าช้าGrim Grizzly | 26 | ดรอป | 90–210 | 70% |
| ทหารพราน ปีศาจกระดูกSkeleton Scout | 27 | ดรอป | 180–421 | 70% |
| มือแม่นธนู ปีศาจกระดูกSkeleton Bowman | 27 | ดรอป | 180–421 | 70% |
| ทหารจู่โจม โอลมาฮุมOl Mahum Raider | 27 | ดรอป | 199–462 | 70% |
| มิสท์ เฮอเรอร์ ริปเปอร์Horror Mist Ripper | 27 | ดรอป | 176–413 | 70% |
| เสือดาวแก้วGlass Jaguar | 27 | ดรอป | 173–405 | 70% |
| หนูผีคูรันKuran Kobold | 27 | ดรอป | 182–424 | 70% |
| ลาฟีลิซาร์ดแมนLafi Lizardman | 27 | ดรอป | 182–424 | 70% |
| ทหารจู่โจมขวานเปื้อนเลือดTalakin Raider | 27 | ดรอป | 132–308 | 70% |
| ราชาเอรานีดKing of the Araneid | 27 | ดรอป | 114–267 | 70% |
| ลมเพ้อครวญBabbling Wind | 27 | ดรอป | 175–409 | 70% |
| ขี้ขโมยหลุมศพ ทหารพรานGrave Robber Scout | 27 | ดรอป | 112–259 | 70% |
| ขี้ขโมยหลุมศพ ผู้สังเกตการณ์Grave Robber Lookout | 27 | ดรอป | 133–308 | 70% |
| สพาตอยหายนะRuin Spartoi | 28 | ดรอป | 220–515 | 70% |
| สพาตอย เบอร์เซอร์เกอร์Raging Spartoi | 28 | ดรอป | 224–525 | 70% |
| มือซุ่มยิง โอลมาฮุมOl Mahum Sniper | 28 | ดรอป | 214–499 | 70% |
| มดสีเลือดGiant Crimson Ant | 28 | ดรอป | 202–472 | 70% |
| เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman | 28 | ดรอป | 181–425 | 70% |
| ทหารขวาน ปีศาจกระดูกSkeleton Axeman | 28 | ดรอป | 187–438 | 70% |
| นักรบ หนูผีคูรันKuran Kobold Warrior | 28 | ดรอป | 191–445 | 70% |
| ทหารพราน ลาฟีลิซาร์ดแมนLafi Lizardman Scout | 28 | ดรอป | 178–416 | 70% |
| ทหารดักยิงขวานเปื้อนเลือดTalakin Archer | 28 | ดรอป | 178–416 | 70% |
| หมอผี เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Shaman | 28 | ดรอป | 108–254 | 70% |
| ลมแย้มยิ้มGiggling Wind | 28 | ดรอป | 183–429 | 70% |
| ขี้ขโมยหลุมศพ ทหารสำรวจGrave Robber Ranger | 28 | ดรอป | 117–272 | 70% |
| ตัวอ่อนมดAnt Larva | 29 | ดรอป | 107–250 | 70% |
| สตาคาโทหนองน้ำMarsh Stakato | 29 | ดรอป | 233–545 | 70% |
| มือระดมยิง ปีศาจกระดูกSkeleton Marauder | 29 | ดรอป | 202–472 | 70% |
| รองหัวหน้า โอลมาฮุมOl Mahum Sergeant | 29 | ดรอป | 216–507 | 70% |
| ทหารพราน เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Scout | 29 | ดรอป | 190–445 | 70% |
| พาทินPatin Archer | 29 | ดรอป | 191–448 | 70% |
| ริทมัลRitmal Swordsman | 29 | ดรอป | 205–479 | 70% |
| บริวารของรอกไซด์Roxide Cohort | 29 | ดรอป | 253–591 | 70% |
| อัศวินอัคคีFire Archer | 29 | ดรอป | 262–612 | 70% |
| ลมรำเพยSinging Wind | 29 | ดรอป | 196–458 | 70% |
| ขี้ขโมยหลุมศพ หน่วยรักษาความปลอดภัยGrave Robber Guard | 29 | ดรอป | 122–284 | 70% |
| โบน วอร์ริเออร์Bone Warrior | 29 | ดรอป | 133–310 | 70% |
| วิสเปอร์ริิง วินด์Whispering Wind | 30 | ดรอป | 201–470 | 70% |
| ซิเลโนสSilenos | 30 | ดรอป | 201–470 | 70% |
| บาซิลลิสค์สีอำพันAmber Basilisk | 30 | ดรอป | 146–340 | 70% |
| ผึ้งอัปลักษณ์Weird Wasp | 30 | ดรอป | 223–522 | 70% |
| นักรบ เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Warrior | 30 | ดรอป | 203–474 | 70% |
| ค้างคาวกินศพScavenger Bat | 30 | ดรอป | 201–470 | 70% |
| อิมพ์หายนะRuin Imp | 30 | ดรอป | 201–470 | 70% |
| ซาลามันเดอร์ ลาคินSalamander Lakin | 30 | ดรอป | 200–466 | 70% |
| พรายน้ำลาคินUndine Lakin | 30 | ดรอป | 213–498 | 70% |
| ผู้บังคับบัญชาขวานเปื้อนเลือดTalakin | 30 | ดรอป | 184–430 | 70% |
| หัวหน้าเผ่า เมลลิซาร์ดแมนMaille Lizardman Matriarch | 30 | ดรอป | 131–307 | 70% |
| ผึ้งอัปลักษณ์ฮาทูHatu Weird Bee | 30 | ดรอป | 113–264 | 70% |
| ทหารกองนำ โอลมาฮุมOl Mahum Van Soldier | 30 | ดรอป | 201–470 | 70% |
| ผู้เฝ้ามองประจำทุ่งราบWatchman of the Plains | 30 | ดรอป | 125–291 | 70% |
| สตาคาโทหนองน้ำงานMarsh Stakato Worker | 31 | ดรอป | 254–594 | 70% |
| ทูเรค บักแบร์Turak Bugbear | 31 | ดรอป | 130–304 | 70% |
| เบรคาออร์คBreka Orc | 31 | ดรอป | 130–304 | 70% |
| อสูรเฝ้าอัคคีSentinel Of Water | 31 | ดรอป | 201–471 | 70% |
| ดวงตาอาถรรพ์Magical Eye | 31 | ดรอป | 248–578 | 70% |
| โกเลม หินประหลาดRoughly Hewn Rock Golem | 31 | ดรอป | 130–304 | 70% |
| ผู้คุมมดงานAnt Overseer | 32 | ดรอป | 222–516 | 70% |
| ฮาร์พีHarpy | 32 | ดรอป | 139–324 | 70% |
| อินพิคีโอToad Lord | 32 | ดรอป | 246–575 | 70% |
| มือธนู เบรคาออร์คBreka Orc Archer | 32 | ดรอป | 178–413 | 70% |
| อิมพ์หายนะชั้นนายRuin Imp Elder | 32 | ดรอป | 276–646 | 70% |
| เดรวานูล โคนฟีลDre Vanul Warrior | 32 | ดรอป | 214–497 | 70% |
| ซัคคิวบัส คานิลKanil Succubus | 32 | ดรอป | 225–523 | 70% |
| รอกไซด์Roxide | 32 | ดรอป | 271–628 | 70% |
| เพลิงมรณะDeath Fire | 32 | ดรอป | 271–628 | 70% |
| หมาป่ามหากาฬฮาทูHatu Dire Wolf | 32 | ดรอป | 106–247 | 70% |
| มือแม่นธนูกองนำ โอลมาฮุมOl Mahum Van Archer | 32 | ดรอป | 291–681 | 70% |
| ทหารพลาธิการ เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Supplier | 32 | ดรอป | 163–377 | 70% |
| มดทหารใหม่Ant Recruit | 33 | ดรอป | 134–312 | 70% |
| สตาคาโทหนองน้ำทหารMarsh Stakato Soldier | 33 | ดรอป | 240–560 | 70% |
| นักรบ ทูเรคบักแบร์Turak Bugbear Warrior | 33 | ดรอป | 278–647 | 70% |
| นักรบ เบรคาออร์คBreka Orc Warrior | 33 | ดรอป | 178–414 | 70% |
| นักรบ ซอมบี้Zombie Warrior | 33 | ดรอป | 330–770 | 70% |
| ซาลามันเดอร์ โรวินSalamander Rowin | 33 | ดรอป | 244–568 | 70% |
| พรายน้ำโรวินUndine Rowin | 33 | ดรอป | 231–539 | 70% |
| ทรราชย์กระหายสงครามผู้น้อยLesser Warlike Tyrant | 33 | ดรอป | 301–703 | 70% |
| หน่วยจู่โจมพิเศษ เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Special Agent | 33 | ดรอป | 187–435 | 70% |
| ผู้สังเกต ดวงตาอสูรMonster Eye Watcher | 34 | ดรอป | 184–431 | 70% |
| สายสืบ มดทหารAnt Patrol | 34 | ดรอป | 152–356 | 70% |
| เมดูซาMedusa | 34 | ดรอป | 157–366 | 70% |
| แมงมุมหนองน้ำMarsh Spider | 34 | ดรอป | 281–658 | 70% |
| หมอผี เบรคาออร์คBreka Orc Shaman | 34 | ดรอป | 154–359 | 70% |
| นักรบ วีลันบักแบร์Veelan Bugbear Warrior | 34 | ดรอป | 310–725 | 70% |
| สุนัขทหารทูเรคTurek War Hound | 34 | ดรอป | 343–801 | 70% |
| นายแห่งโอลมาฮุมOl Mahum Lord | 34 | ดรอป | 322–753 | 70% |
| หมีน้ำตาลฮาทูHatu Brown Bear | 34 | ดรอป | 165–386 | 70% |
| หัวหน้ากองนำ โอลมาฮุมOl Mahum Van Leader | 34 | ดรอป | 307–718 | 70% |
| ผู้เฝ้ามองต้องคำสาปCursed Seer | 34 | ดรอป | 157–366 | 70% |
| บาซิลลิสค์ผู้น้อยLesser Basilisk | 35 | ดรอป | 196–459 | 70% |
| บาซิลลิสค์Basilisk | 35 | ดรอป | 196–459 | 70% |
| มดทหารยามAnt Guard | 35 | ดรอป | 135–316 | 70% |
| มังกรบินWyrm | 35 | ดรอป | 165–387 | 70% |
| สตาคาโทหนองน้ำกาฝากMarsh Stakato Drone | 35 | ดรอป | 284–663 | 70% |
| แม่ทัพ เบรคาออร์คBreka Orc Prefect | 35 | ดรอป | 216–507 | 70% |
| ทหารราบ ทูเรคออร์คTurek Orc Footman | 35 | ดรอป | 362–846 | 70% |
| ทหารยาม ทูเรคออร์คTurek Orc Sentinel | 35 | ดรอป | 362–846 | 70% |
| เลโตลิซาร์ดแมนLeto Lizardman | 35 | ดรอป | 162–379 | 70% |
| ลูกน้องฆาตกรYoung Gigantiops | 35 | ดรอป | 287–671 | 70% |
| หมอผี เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Shaman | 35 | ดรอป | 162–379 | 70% |
| ต่อทหารWasp Worker | 35 | ดรอป | 124–290 | 70% |
| ทรราชกระหายสงครามWarlike Tyrant | 35 | ดรอป | 329–769 | 70% |
| ผู้บังคับบัญชา เดลูลิซาร์ดแมนDelu Lizardman Commander | 35 | ดรอป | 330–772 | 70% |
| มือธนู ทูเรคออร์คTurek Orc Archer | 36 | ดรอป | 398–930 | 70% |
| ทหารสรรพาวุธ ทูเรคออร์คTurek Orc Supplier | 36 | ดรอป | 383–894 | 70% |
| การ์เดียน บาซิลลิสค์Guardian Basilisk | 36 | ดรอป | 178–417 | 70% |
| มือธนู เลโตลิซาร์ดแมนLeto Lizardman Archer | 36 | ดรอป | 177–413 | 70% |
| ทาซาบา ลิซาร์ดแมนTasaba Lizardman | 36 | ดรอป | 84–197 | 70% |
| โครเคียนCrokian | 36 | ดรอป | 182–425 | 70% |
| สัตว์ร้ายหินโมราฮาทูHatu Onyx Beast | 36 | ดรอป | 183–429 | 70% |
| ทาซาบาลิซาร์ดแมนTasaba Lizardman | 36 | ดรอป | 124–290 | 70% |
| วีรี จากัวร์Weary Jaguar | 36 | ดรอป | 118–275 | 70% |
| นักปล้นโครงกระดูกSkeletal Marauder | 36 | ดรอป | 118–276 | 70% |
| มดขุนนางNoble Ant | 37 | ดรอป | 151–351 | 70% |
| ทหารจู่โจม ทูเรคออร์คTurek Orc Skirmisher | 37 | ดรอป | 412–959 | 70% |
| ตัวกินศพพันทางRoad Scavenger | 37 | ดรอป | 181–421 | 70% |
| ทหาร เลโตลิซาร์ดแมนLeto Lizardman Soldier | 37 | ดรอป | 185–430 | 70% |
| หมอผี ทาซาบาลิซาร์ดแมนTasaba Lizardman Shaman | 37 | ดรอป | 82–190 | 70% |
| ไดลอนDailaon | 37 | ดรอป | 234–543 | 70% |
| ต่อจ่าฝูงWasp Captain | 37 | ดรอป | 135–316 | 70% |
| หน่วยลาดตระเวนจากัวร์ที่เหนื่อยล้าWeary Jaguar Scout | 37 | ดรอป | 125–290 | 70% |
| โกรเลมแกรนิตGranite Golem | 37 | ดรอป | 163–379 | 70% |
| หัวหน้าฝูง มดขุนนางNoble Ant Leader | 38 | ดรอป | 330–774 | 70% |
| โหร ทูเรคออร์คTurek Orc Shaman | 38 | ดรอป | 423–991 | 70% |
| ผู้ถูกจับกุมสีเลือดFettered Soul | 38 | ดรอป | 388–908 | 70% |
| นักรบ เลโตลิซาร์ดแมนLeto Lizardman Warrior | 38 | ดรอป | 353–826 | 70% |
| นักรบ โครเคียนCrokian Warrior | 38 | ดรอป | 399–935 | 70% |
| หมีสีเลือดฮาทูHatu Crimson Bear | 38 | ดรอป | 200–468 | 70% |
| ซาฮาราSahara | 38 | ดรอป | 130–304 | 70% |
| ทหารมดAnt Soldier | 38 | ดรอป | 251–587 | 70% |
| แม่ทัพ ทูเรคออร์คTurek Orc Warlord | 39 | ดรอป | 511–1,190 | 70% |
| วินด์ซูสWindsus | 39 | ดรอป | 200–467 | 70% |
| หมอผี เลโตลิซาร์ดแมนLeto Lizardman Shaman | 39 | ดรอป | 200–467 | 70% |
| ฆาตกรทุ่งร้างGigantiops | 39 | ดรอป | 362–843 | 70% |
| ฟาร์ฮีทFarhite | 39 | ดรอป | 373–868 | 70% |
| มือซุ่มยิงทาซาบาลิซาร์ดแมนTasaba Lizardman Sniper | 39 | ดรอป | 148–344 | 70% |
| เลียนริคLienrik | 39 | ดรอป | 90–210 | 70% |
| พนักงานประจำขบวนผู้สาบสูญForgotten Crewman | 39 | ดรอป | 510–1,187 | 70% |
| กัปตันนักรบมดAnt Warrior Captain | 39 | ดรอป | 280–651 | 70% |
| จระเข้Alligator | 40 | ดรอป | 214–501 | 70% |
| พอร์ตาPorta | 40 | ดรอป | 2,333–5,454 | 70% |
| ทูเรคออร์คชั้นอาวุโสTurek Orc Elder | 40 | ดรอป | 257–601 | 70% |
| กรันดิสGrandis | 40 | ดรอป | 233–545 | 70% |
| มานาเชนManashen Gargoyle | 40 | ดรอป | 412–961 | 70% |
| หัวหน้าเผ่า เลโตลิซาร์ดแมนLeto Lizardman Overlord | 40 | ดรอป | 398–931 | 70% |
| คารูล บักแบร์Karul Bugbear | 40 | ดรอป | 408–951 | 70% |
| ไทค์ออร์คTaik Orc | 40 | ดรอป | 210–491 | 70% |
| เลียนริค ลัดLienrik Lad | 40 | ดรอป | 109–255 | 70% |
| โนสNos | 40 | ดรอป | 406–950 | 70% |
| วินด์ซูสฮาทูHatu Windsus | 40 | ดรอป | 229–534 | 70% |
| ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos | 40 | ดรอป | 256–597 | 70% |
| ผีเร่ร่อนในซากโบราณVagabond of the Ruins | 40 | ดรอป | 457–1,068 | 70% |
| เอ็กคูโรExcuro | 41 | ดรอป | 2,251–5,249 | 70% |
| ดวงตาอสูรยักษ์Giant Monster Eye | 41 | ดรอป | 364–848 | 70% |
| ดวงตาอสูรพันธุ์แกร่งReinforced Monster Eye | 41 | ดรอป | 371–865 | 70% |
| ทัมลีนออร์คTamlin Orc | 41 | ดรอป | 364–848 | 70% |
| มือธนู ไทค์ออร์คTaik Orc Archer | 41 | ดรอป | 285–664 | 70% |
| สตาคาโทใบมีดBlade Stakato | 41 | ดรอป | 380–886 | 70% |
| โครเคียน ลัดCrokian Lad | 41 | ดรอป | 465–1,084 | 70% |
| แมงกะพรุนเรืองแสงLight Worm | 41 | ดรอป | 349–814 | 70% |
| มอร์เดโอMordeo | 42 | ดรอป | 2,419–5,627 | 70% |
| ฉลามขาวยักษ์Giant White Shark | 42 | ดรอป | 197–458 | 70% |
| โกเลมหินพันธุ์แกร่งReinforced Stone Golem | 42 | ดรอป | 428–999 | 70% |
| มือธนู ทัมลีนออร์คTamlin Orc Archer | 42 | ดรอป | 491–1,146 | 70% |
| นักรบ ไทค์ออร์คTaik Orc Warrior | 42 | ดรอป | 284–660 | 70% |
| ลูกน้องสไนพ์Snipe Cohort | 42 | ดรอป | 2,285–5,317 | 70% |
| สตาคาโทใบมีดงานBlade Stakato Worker | 42 | ดรอป | 359–835 | 70% |
| ไดลอน ลัดDailaon Lad | 42 | ดรอป | 504–1,172 | 70% |
| ทหาร ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Grunt | 42 | ดรอป | 334–779 | 70% |
| คาเธร็อคCatherok | 42 | ดรอป | 2,345–5,456 | 70% |
| ริเซนซิโอRicenseo | 43 | ดรอป | 2,387–5,565 | 70% |
| โกเลมเหล็กกล้าพันธุ์แกร่งReinforced Steel Golem | 43 | ดรอป | 448–1,048 | 70% |
| โครนเบKronbe Spider | 43 | ดรอป | 402–942 | 70% |
| หมอผี ไทค์ออร์คTaik Orc Shaman | 43 | ดรอป | 277–645 | 70% |
| สตาคาโทใบมีดนักรบBlade Stakato Warrior | 43 | ดรอป | 383–893 | 70% |
| นักรบ โครเคียน ลัดCrokian Lad Warrior | 43 | ดรอป | 483–1,126 | 70% |
| ผู้นำทางสยองขวัญNightmare Guide | 43 | ดรอป | 243–569 | 70% |
| คราเตอร์Krator | 44 | ดรอป | 2,555–5,970 | 70% |
| การ์กอยล์พันธุ์แกร่งReinforced Gargoyle | 44 | ดรอป | 497–1,161 | 70% |
| ลาคินLakin | 44 | ดรอป | 492–1,150 | 70% |
| หัวหน้านักรบ ไทค์ออร์คTaik Orc Captain | 44 | ดรอป | 529–1,237 | 70% |
| สไนพ์Snipe | 44 | ดรอป | 2,655–6,203 | 70% |
| สตาคาโทใบมีดกาฝากBlade Stakato Drone | 44 | ดรอป | 581–1,358 | 70% |
| ฟาร์ฮีท ลัดFarhite Lad | 44 | ดรอป | 507–1,184 | 70% |
| ทหารพราน ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Scout | 44 | ดรอป | 366–856 | 70% |
| จระเข้หนองน้ำSwamp Alligator | 44 | ดรอป | 827–1,933 | 70% |
| ชินเดบาร์นShindebarn | 44 | ดรอป | 2,573–6,013 | 70% |
| อัศวินมรณะDeath Knight | 45 | ดรอป | 3,757–8,762 | 70% |
| พรีโมPremo | 45 | ดรอป | 2,653–6,194 | 70% |
| แชคเคิลShackle | 45 | ดรอป | 268–625 | 70% |
| บายฟูตFormor | 45 | ดรอป | 438–1,021 | 70% |
| ไฟลน์Fline | 45 | ดรอป | 498–1,163 | 70% |
| มังกรอัปลักษณ์Weird Drake | 45 | ดรอป | 447–1,041 | 70% |
| คารินไคน์Carinkain | 45 | ดรอป | 268–625 | 70% |
| ผีเร่ร่อนในป่าช้าGrave Wanderer | 45 | ดรอป | 487–1,136 | 70% |
| วาโนร์ซิเลโนสVanor Silenos | 45 | ดรอป | 278–650 | 70% |
| ยักษ์น้ำWater Giant | 45 | ดรอป | 470–1,098 | 70% |
| โนส ลัดNos Lad | 45 | ดรอป | 628–1,467 | 70% |
| ผู้เฝ้ามองสยองขวัญNightmare Watchman | 45 | ดรอป | 351–818 | 70% |
| นักรบหนองน้ำSwamp Warrior | 45 | ดรอป | 920–2,147 | 70% |
| ทูตของเคอร์แธงKertang's Messenger | 45 | ดรอป | 288–672 | 70% |
| วัลลีดูสValidus | 46 | ดรอป | 3,161–7,390 | 70% |
| ปีศาจทาสCave Servant | 46 | ดรอป | 277–648 | 70% |
| บายฟูต ซีเกลFormor Elder | 46 | ดรอป | 475–1,110 | 70% |
| ลิเอลLiele | 46 | ดรอป | 516–1,205 | 70% |
| ภูตป่ากระจกForest of Mirrors Ghost | 46 | ดรอป | 298–697 | 70% |
| มือธนูขี้โลภArcher of Greed | 46 | ดรอป | 601–1,404 | 70% |
| ทหาร วาโนร์ซิเลโนสVanor Silenos Grunt | 46 | ดรอป | 277–648 | 70% |
| นางพญาพรายน้ำ ลัดQueen Undine Lad | 46 | ดรอป | 474–1,107 | 70% |
| นักรบ ทาโนร์ซิเลโนสTanor Silenos Warrior | 46 | ดรอป | 408–955 | 70% |
