Lost Yeti (ID 22097)เยติเขาวงกต
พิกัด126816 -119839 -2609
ดรอป 19 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 3,301–7,696 | 70% | |
| 1 | 4.19% | |
| 1 | 2.25% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 1.93% | |
| 1 | 1.71% | |
| 1 | 1.68% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Lost Yeti (62)เยติเขาวงกต
- แพ้อาวุธจำพวกมีดสั้น กระบี่ Weak Point against Daggers/Rapier Weapon
| ชนิด | มอนสเตอร์ |
| เผ่า | Giants |
| ไล่ตี | ไม่ไล่ตี |
| HP | 3,229 |
| EXP | 15,137 |
| SP | 323 |
| ID | 22097 |
| โซน | Frozen Labyrinth |