Adult Buffalo (ID 18890)
Drop 9 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 8,583–20,021 | 70% | |
| 1 | 3.53% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Sira 3 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 1 | 8.21% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% |
Adult Buffalo (84)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | – |
| Aggressive | passive |
| HP | 19,205 |
| EXP | 25,481 |
| SP | 620 |
| ID | 18890 |
| Lokasyon | – |