Adult Buffalo (ID 18890)
Rơi 9 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 8,583–20,021 | 70% | |
| 1 | 3.53% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Làm Hỏng 3 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 8.21% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% |
Adult Buffalo (84)
| Loại | Quái vật |
| Giống | – |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 19,205 |
| EXP | 25,481 |
| SP | 620 |
| ID | 18890 |
| Vị trí | – |