Pronghorn (ID 22088)
Lokasyon127578 -110473 -2774
Drop 15 rows
| Item | Bilang | Tsansa |
|---|---|---|
| 2,289–5,340 | 70% | |
| 1 | 3.77% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Pronghorn (57)
| Uri | Mga Halimaw |
| Lahi | Animals |
| Aggressive | passive |
| HP | 2,815 |
| EXP | 10,574 |
| SP | 210 |
| ID | 22088 |
| Lokasyon | Frozen Labyrinth |