Pronghorn (ID 22088)
Vị trí127578 -110473 -2774
Rơi 15 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 2,289–5,340 | 70% | |
| 1 | 3.77% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Pronghorn (57)
| Loại | Quái vật |
| Giống | Animals |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 2,815 |
| EXP | 10,574 |
| SP | 210 |
| ID | 22088 |
| Vị trí | Frozen Labyrinth |