Harit Hero Tamash (ID 25241)ทามัช วีรบุรุษของฮาริท
วิธีล่า (สำหรับมือใหม่)
| ประเภท | บอสสนาม |
| เลเวลบอส | 55 |
| เกิดยังไง | เกิดเองที่เดิม · เกิดใหม่ทุก 36 ชม. +สุ่ม 1 วัน |
| อยู่ที่ / ไปยังไง | 165955 88202 -2464 ไม่มีปุ่มวาร์ปตรง · เดินจากเมือง/จุดวาร์ปใกล้สุด |
| ลูกน้อง | ผู้แนะแนวของทามัช ×3 · Lv 54 ลูกน้องของทามัช ×2 · Lv 54 |
| ของที่ได้ (ตารางดรอปเซิร์ฟเรา) | +13 |
ดรอป 23 รายการ
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| 1–3 | 82.21% | |
| 2–6 | 81.81% | |
| 1–3 | 31.53% | |
| 2–4 | 22.45% | |
| 1 | 18.98% | |
| 2–6 | 16.13% | |
| 1 | 15.19% | |
| 1 | 14.5% | |
| 1 | 13.43% | |
| 1 | 11.17% | |
| 1–3 | 10.87% | |
| 1 | 10.15% | |
| 2–4 | 6.99% | |
| 2–6 | 3.94% | |
| 3–7 | 3.23% | |
| 3–9 | 2.71% | |
| 4–10 | 2.33% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% |
Harit Hero Tamash (55)ทามัช วีรบุรุษของฮาริท
- Raid Boss
- Рейдовый Босс
- Stun
| ชนิด | เรดบอส |
| เผ่า | Humanoids |
| ไล่ตี | ไม่ไล่ตี |
| HP | 903,161 |
| EXP | 22,247,944 |
| SP | 552,571 |
| ID | 25241 |
| โซน | Anghel Waterfall |