Adult Cougar (ID 18883)
Rơi 9 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 7,985–18,635 | 70% | |
| 1 | 2.43% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% |
Làm Hỏng 5 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 3.53% | |
| 1 | 2.14% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% |
Adult Cougar (83)
| Loại | Quái vật |
| Giống | – |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 18,238 |
| EXP | 22,992 |
| SP | 566 |
| ID | 18883 |
| Vị trí | – |