Adena
- Giá (adena)
- 1
Không có mô tả
Rơi từ 1258 quái vật (Glory Days)
| Quái vật | Cấp độ | Nhận từ | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | Rơi | 120000 — 15000 | 100% |
| Core | 50 | Rơi | 100000 — 15000 | 100% |
| Orfen | 60 | Rơi | 110000 — 15000 | 100% |
| Zaken | 60 | Rơi | 180000 — 22000 | 100% |
| Crawler | 4 | Rơi | 12–28 | 70% |
| Stalker | 6 | Rơi | 24–56 | 70% |
| Stalker | 8 | Rơi | 37–85 | 70% |
| Crawler | 10 | Rơi | 52–122 | 70% |
| Critter | 12 | Rơi | 65–152 | 70% |
| Felim Lizardman | 14 | Rơi | 84–196 | 70% |
| Vuku Orc | 14 | Rơi | 84–196 | 70% |
| Red Bear | 14 | Rơi | 84–196 | 70% |
| Avian | 14 | Rơi | 65–152 | 70% |
| Warper | 14 | Rơi | 63–147 | 70% |
| Felim Lizardman Scout | 15 | Rơi | 87–205 | 70% |
| Vuku Orc Archer | 15 | Rơi | 90–211 | 70% |
| Shadow Beast | 15 | Rơi | 87–205 | 70% |
| Gora Werewolf | 16 | Rơi | 91–214 | 70% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | Rơi | 90–210 | 70% |
| Pincher | 16 | Rơi | 90–210 | 70% |
| Ratman Spy | 16 | Rơi | 90–210 | 70% |
| Rider | 16 | Rơi | 74–173 | 70% |
| Felim Lizardman Warrior | 17 | Rơi | 93–217 | 70% |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | Rơi | 95–221 | 70% |
| Pinrul | 17 | Rơi | 93–217 | 70% |
| Grizzly Bear | 17 | Rơi | 92–215 | 70% |
| Bugbear Raider | 17 | Rơi | 92–215 | 70% |
| Venomous Spider | 18 | Rơi | 105–247 | 70% |
| Ratman Hunter | 18 | Rơi | 96–224 | 70% |
| Arachnid Tracker | 19 | Rơi | 110–258 | 70% |
| Ratman Warrior | 19 | Rơi | 98–230 | 70% |
| Ratman Sub Chieftain | 19 | Rơi | 100–235 | 70% |
| Langk Lizardman Sentinel | 19 | Rơi | 100–235 | 70% |
| Langk Lizardman | 20 | Rơi | 122–287 | 70% |
| Arachnid Predator | 20 | Rơi | 114–268 | 70% |
| Dion Grizzly | 20 | Rơi | 101–236 | 70% |
| Enku Orc Shaman | 20 | Rơi | 116–272 | 70% |
| Ruin Bat | 20 | Rơi | 102–239 | 70% |
| Maille Lizardman | 20 | Rơi | 46–107 | 70% |
| Ratman Chieftain | 20 | Rơi | 102–239 | 70% |
| Wandering Eye | 21 | Rơi | 129–303 | 70% |
| Enku Orc Hero | 21 | Rơi | 157–367 | 70% |
| Giant Poison Bee | 21 | Rơi | 142–333 | 70% |
| Vuku Orc Warrior | 22 | Rơi | 139–326 | 70% |
| Ol Mahum Guard | 22 | Rơi | 137–320 | 70% |
| Monster Eye Patrol | 22 | Rơi | 137–320 | 70% |
| Ol Mahum Ranger | 22 | Rơi | 176–413 | 70% |
| Monster Eye Searcher | 22 | Rơi | 254–595 | 70% |
| Langk Lizardman Lieutenant | 22 | Rơi | 137–320 | 70% |
| Maille Lizardman Scout | 22 | Rơi | 99–231 | 70% |
| Cloudy Beast | 22 | Rơi | 139–326 | 70% |
| Poisonous Spider | 22 | Rơi | 104–243 | 70% |
| Tumran Bugbear | 23 | Rơi | 143–335 | 70% |
| Bloody Bee | 23 | Rơi | 155–364 | 70% |
| Ol Mahum Reserve | 23 | Rơi | 88–203 | 70% |
| Ol Mahum Deserter | 23 | Rơi | 145–341 | 70% |
| Young Araneid | 23 | Rơi | 160–375 | 70% |
| Ruin Zombie | 24 | Rơi | 170–397 | 70% |
| Ol Mahum Shooter | 24 | Rơi | 95–221 | 70% |
| Dire Wolf | 24 | Rơi | 154–360 | 70% |
| Maille Lizardman Guard | 24 | Rơi | 69–162 | 70% |
| Giant Araneid | 24 | Rơi | 71–165 | 70% |
| Plain Grizzly | 24 | Rơi | 151–353 | 70% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | Rơi | 151–353 | 70% |
| Arachnid Predator | 24 | Rơi | 115–268 | 70% |
| Ruin Zombie Leader | 25 | Rơi | 178–417 | 70% |
| Ol Mahum Captain | 25 | Rơi | 168–393 | 70% |
| Cardiff Werewolf | 25 | Rơi | 157–367 | 70% |
| Giant Mist Leech | 25 | Rơi | 159–371 | 70% |
| Monster Eye Gazer | 25 | Rơi | 159–371 | 70% |
| Langk Lizardman Leader | 25 | Rơi | 162–378 | 70% |
| Poison Araneid | 25 | Rơi | 81–189 | 70% |
| Cloudy Beast Turen | 25 | Rơi | 162–378 | 70% |
| Grim Wolf | 25 | Rơi | 86–199 | 70% |
| Skeleton Tracker | 26 | Rơi | 167–391 | 70% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | Rơi | 171–399 | 70% |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | Rơi | 190–442 | 70% |
| Gray Ant | 26 | Rơi | 167–391 | 70% |
| Maille Lizardman Warrior | 26 | Rơi | 75–176 | 70% |
| Sobbing Wind | 26 | Rơi | 167–391 | 70% |
| Grim Grizzly | 26 | Rơi | 90–210 | 70% |
| Skeleton Scout | 27 | Rơi | 180–421 | 70% |
| Skeleton Bowman | 27 | Rơi | 180–421 | 70% |
| Ol Mahum Raider | 27 | Rơi | 199–462 | 70% |
| Horror Mist Ripper | 27 | Rơi | 176–413 | 70% |
| Glass Jaguar | 27 | Rơi | 173–405 | 70% |
| Kuran Kobold | 27 | Rơi | 182–424 | 70% |
| Lafi Lizardman | 27 | Rơi | 182–424 | 70% |
| Talakin Raider | 27 | Rơi | 132–308 | 70% |
| King of the Araneid | 27 | Rơi | 114–267 | 70% |
| Babbling Wind | 27 | Rơi | 175–409 | 70% |
| Grave Robber Scout | 27 | Rơi | 112–259 | 70% |
| Grave Robber Lookout | 27 | Rơi | 133–308 | 70% |
| Ruin Spartoi | 28 | Rơi | 220–515 | 70% |
| Raging Spartoi | 28 | Rơi | 224–525 | 70% |
| Ol Mahum Sniper | 28 | Rơi | 214–499 | 70% |
| Giant Crimson Ant | 28 | Rơi | 202–472 | 70% |
| Delu Lizardman | 28 | Rơi | 181–425 | 70% |
| Skeleton Axeman | 28 | Rơi | 187–438 | 70% |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | Rơi | 191–445 | 70% |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | Rơi | 178–416 | 70% |
| Talakin Archer | 28 | Rơi | 178–416 | 70% |
| Maille Lizardman Shaman | 28 | Rơi | 108–254 | 70% |
| Giggling Wind | 28 | Rơi | 183–429 | 70% |
| Grave Robber Ranger | 28 | Rơi | 117–272 | 70% |
| Ant Larva | 29 | Rơi | 107–250 | 70% |
| Marsh Stakato | 29 | Rơi | 233–545 | 70% |
| Skeleton Marauder | 29 | Rơi | 202–472 | 70% |
| Ol Mahum Sergeant | 29 | Rơi | 216–507 | 70% |
| Delu Lizardman Scout | 29 | Rơi | 190–445 | 70% |
| Patin Archer | 29 | Rơi | 191–448 | 70% |
| Ritmal Swordsman | 29 | Rơi | 205–479 | 70% |
| Roxide Cohort | 29 | Rơi | 253–591 | 70% |
| Fire Archer | 29 | Rơi | 262–612 | 70% |
| Singing Wind | 29 | Rơi | 196–458 | 70% |
| Grave Robber Guard | 29 | Rơi | 122–284 | 70% |
| Bone Warrior | 29 | Rơi | 133–310 | 70% |
| Whispering Wind | 30 | Rơi | 201–470 | 70% |
| Silenos | 30 | Rơi | 201–470 | 70% |
| Amber Basilisk | 30 | Rơi | 146–340 | 70% |
| Weird Wasp | 30 | Rơi | 223–522 | 70% |
| Delu Lizardman Warrior | 30 | Rơi | 203–474 | 70% |
| Scavenger Bat | 30 | Rơi | 201–470 | 70% |
| Ruin Imp | 30 | Rơi | 201–470 | 70% |
| Salamander Lakin | 30 | Rơi | 200–466 | 70% |
| Undine Lakin | 30 | Rơi | 213–498 | 70% |
| Talakin | 30 | Rơi | 184–430 | 70% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | Rơi | 131–307 | 70% |
| Hatu Weird Bee | 30 | Rơi | 113–264 | 70% |
| Ol Mahum Van Soldier | 30 | Rơi | 201–470 | 70% |
| Watchman of the Plains | 30 | Rơi | 125–291 | 70% |
| Marsh Stakato Worker | 31 | Rơi | 254–594 | 70% |
| Turak Bugbear | 31 | Rơi | 130–304 | 70% |
| Breka Orc | 31 | Rơi | 130–304 | 70% |
| Sentinel Of Water | 31 | Rơi | 201–471 | 70% |
| Magical Eye | 31 | Rơi | 248–578 | 70% |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | Rơi | 130–304 | 70% |
| Ant Overseer | 32 | Rơi | 222–516 | 70% |
| Harpy | 32 | Rơi | 139–324 | 70% |
| Toad Lord | 32 | Rơi | 246–575 | 70% |
| Breka Orc Archer | 32 | Rơi | 178–413 | 70% |
| Ruin Imp Elder | 32 | Rơi | 276–646 | 70% |
| Dre Vanul Warrior | 32 | Rơi | 214–497 | 70% |
| Kanil Succubus | 32 | Rơi | 225–523 | 70% |
| Roxide | 32 | Rơi | 271–628 | 70% |
| Death Fire | 32 | Rơi | 271–628 | 70% |
| Hatu Dire Wolf | 32 | Rơi | 106–247 | 70% |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | Rơi | 291–681 | 70% |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | Rơi | 163–377 | 70% |
| Ant Recruit | 33 | Rơi | 134–312 | 70% |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | Rơi | 240–560 | 70% |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | Rơi | 278–647 | 70% |
| Breka Orc Warrior | 33 | Rơi | 178–414 | 70% |
| Zombie Warrior | 33 | Rơi | 330–770 | 70% |
| Salamander Rowin | 33 | Rơi | 244–568 | 70% |
| Undine Rowin | 33 | Rơi | 231–539 | 70% |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | Rơi | 301–703 | 70% |
| Delu Lizardman Special Agent | 33 | Rơi | 187–435 | 70% |
| Monster Eye Watcher | 34 | Rơi | 184–431 | 70% |
| Ant Patrol | 34 | Rơi | 152–356 | 70% |
| Medusa | 34 | Rơi | 157–366 | 70% |
| Marsh Spider | 34 | Rơi | 281–658 | 70% |
| Breka Orc Shaman | 34 | Rơi | 154–359 | 70% |
| Veelan Bugbear Warrior | 34 | Rơi | 310–725 | 70% |
| Turek War Hound | 34 | Rơi | 343–801 | 70% |
| Ol Mahum Lord | 34 | Rơi | 322–753 | 70% |
| Hatu Brown Bear | 34 | Rơi | 165–386 | 70% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | Rơi | 307–718 | 70% |
| Cursed Seer | 34 | Rơi | 157–366 | 70% |
| Lesser Basilisk | 35 | Rơi | 196–459 | 70% |
| Basilisk | 35 | Rơi | 196–459 | 70% |
| Ant Guard | 35 | Rơi | 135–316 | 70% |
| Wyrm | 35 | Rơi | 165–387 | 70% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | Rơi | 284–663 | 70% |
| Breka Orc Prefect | 35 | Rơi | 216–507 | 70% |
| Turek Orc Footman | 35 | Rơi | 362–846 | 70% |
| Turek Orc Sentinel | 35 | Rơi | 362–846 | 70% |
| Leto Lizardman | 35 | Rơi | 162–379 | 70% |
| Young Gigantiops | 35 | Rơi | 287–671 | 70% |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | Rơi | 162–379 | 70% |
| Wasp Worker | 35 | Rơi | 124–290 | 70% |
| Warlike Tyrant | 35 | Rơi | 329–769 | 70% |
| Delu Lizardman Commander | 35 | Rơi | 330–772 | 70% |
| Turek Orc Archer | 36 | Rơi | 398–930 | 70% |
| Turek Orc Supplier | 36 | Rơi | 383–894 | 70% |
| Guardian Basilisk | 36 | Rơi | 178–417 | 70% |
| Leto Lizardman Archer | 36 | Rơi | 177–413 | 70% |
| Tasaba Lizardman | 36 | Rơi | 84–197 | 70% |
| Crokian | 36 | Rơi | 182–425 | 70% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | Rơi | 183–429 | 70% |
| Tasaba Lizardman | 36 | Rơi | 124–290 | 70% |
| Weary Jaguar | 36 | Rơi | 118–275 | 70% |
| Skeletal Marauder | 36 | Rơi | 118–276 | 70% |
| Noble Ant | 37 | Rơi | 151–351 | 70% |
| Turek Orc Skirmisher | 37 | Rơi | 412–959 | 70% |
| Road Scavenger | 37 | Rơi | 181–421 | 70% |
| Leto Lizardman Soldier | 37 | Rơi | 185–430 | 70% |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | Rơi | 82–190 | 70% |
| Dailaon | 37 | Rơi | 234–543 | 70% |
| Wasp Captain | 37 | Rơi | 135–316 | 70% |
| Weary Jaguar Scout | 37 | Rơi | 125–290 | 70% |
| Granite Golem | 37 | Rơi | 163–379 | 70% |
| Noble Ant Leader | 38 | Rơi | 330–774 | 70% |
| Turek Orc Shaman | 38 | Rơi | 423–991 | 70% |
| Fettered Soul | 38 | Rơi | 388–908 | 70% |
| Leto Lizardman Warrior | 38 | Rơi | 353–826 | 70% |
| Crokian Warrior | 38 | Rơi | 399–935 | 70% |
| Hatu Crimson Bear | 38 | Rơi | 200–468 | 70% |
| Sahara | 38 | Rơi | 130–304 | 70% |
| Ant Soldier | 38 | Rơi | 251–587 | 70% |
| Turek Orc Warlord | 39 | Rơi | 511–1,190 | 70% |
| Windsus | 39 | Rơi | 200–467 | 70% |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | Rơi | 200–467 | 70% |
| Gigantiops | 39 | Rơi | 362–843 | 70% |
| Farhite | 39 | Rơi | 373–868 | 70% |
| Tasaba Lizardman Sniper | 39 | Rơi | 148–344 | 70% |
| Lienrik | 39 | Rơi | 90–210 | 70% |
| Forgotten Crewman | 39 | Rơi | 510–1,187 | 70% |
| Ant Warrior Captain | 39 | Rơi | 280–651 | 70% |
| Alligator | 40 | Rơi | 214–501 | 70% |
| Porta | 40 | Rơi | 2,333–5,454 | 70% |
| Turek Orc Elder | 40 | Rơi | 257–601 | 70% |
| Grandis | 40 | Rơi | 233–545 | 70% |
| Manashen Gargoyle | 40 | Rơi | 412–961 | 70% |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | Rơi | 398–931 | 70% |
| Karul Bugbear | 40 | Rơi | 408–951 | 70% |
| Taik Orc | 40 | Rơi | 210–491 | 70% |
| Lienrik Lad | 40 | Rơi | 109–255 | 70% |
| Nos | 40 | Rơi | 406–950 | 70% |
| Hatu Windsus | 40 | Rơi | 229–534 | 70% |
| Tanor Silenos | 40 | Rơi | 256–597 | 70% |
| Vagabond of the Ruins | 40 | Rơi | 457–1,068 | 70% |
| Excuro | 41 | Rơi | 2,251–5,249 | 70% |
| Giant Monster Eye | 41 | Rơi | 364–848 | 70% |
| Reinforced Monster Eye | 41 | Rơi | 371–865 | 70% |
| Tamlin Orc | 41 | Rơi | 364–848 | 70% |
| Taik Orc Archer | 41 | Rơi | 285–664 | 70% |
| Blade Stakato | 41 | Rơi | 380–886 | 70% |
| Crokian Lad | 41 | Rơi | 465–1,084 | 70% |
| Light Worm | 41 | Rơi | 349–814 | 70% |
| Mordeo | 42 | Rơi | 2,419–5,627 | 70% |
| Giant White Shark | 42 | Rơi | 197–458 | 70% |
| Reinforced Stone Golem | 42 | Rơi | 428–999 | 70% |
| Tamlin Orc Archer | 42 | Rơi | 491–1,146 | 70% |
| Taik Orc Warrior | 42 | Rơi | 284–660 | 70% |
| Snipe Cohort | 42 | Rơi | 2,285–5,317 | 70% |
| Blade Stakato Worker | 42 | Rơi | 359–835 | 70% |
| Dailaon Lad | 42 | Rơi | 504–1,172 | 70% |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | Rơi | 334–779 | 70% |
| Catherok | 42 | Rơi | 2,345–5,456 | 70% |
| Ricenseo | 43 | Rơi | 2,387–5,565 | 70% |
| Reinforced Steel Golem | 43 | Rơi | 448–1,048 | 70% |
| Kronbe Spider | 43 | Rơi | 402–942 | 70% |
| Taik Orc Shaman | 43 | Rơi | 277–645 | 70% |
| Blade Stakato Warrior | 43 | Rơi | 383–893 | 70% |
| Crokian Lad Warrior | 43 | Rơi | 483–1,126 | 70% |
| Nightmare Guide | 43 | Rơi | 243–569 | 70% |
| Krator | 44 | Rơi | 2,555–5,970 | 70% |
| Reinforced Gargoyle | 44 | Rơi | 497–1,161 | 70% |
| Lakin | 44 | Rơi | 492–1,150 | 70% |
| Taik Orc Captain | 44 | Rơi | 529–1,237 | 70% |
| Snipe | 44 | Rơi | 2,655–6,203 | 70% |
| Blade Stakato Drone | 44 | Rơi | 581–1,358 | 70% |
| Farhite Lad | 44 | Rơi | 507–1,184 | 70% |
| Tanor Silenos Scout | 44 | Rơi | 366–856 | 70% |
| Swamp Alligator | 44 | Rơi | 827–1,933 | 70% |
| Shindebarn | 44 | Rơi | 2,573–6,013 | 70% |
| Death Knight | 45 | Rơi | 3,757–8,762 | 70% |
| Premo | 45 | Rơi | 2,653–6,194 | 70% |
| Shackle | 45 | Rơi | 268–625 | 70% |
| Formor | 45 | Rơi | 438–1,021 | 70% |
| Fline | 45 | Rơi | 498–1,163 | 70% |
| Weird Drake | 45 | Rơi | 447–1,041 | 70% |
| Carinkain | 45 | Rơi | 268–625 | 70% |
| Grave Wanderer | 45 | Rơi | 487–1,136 | 70% |
| Vanor Silenos | 45 | Rơi | 278–650 | 70% |
| Water Giant | 45 | Rơi | 470–1,098 | 70% |
| Nos Lad | 45 | Rơi | 628–1,467 | 70% |
| Nightmare Watchman | 45 | Rơi | 351–818 | 70% |
| Swamp Warrior | 45 | Rơi | 920–2,147 | 70% |
| Kertang's Messenger | 45 | Rơi | 288–672 | 70% |
| Validus | 46 | Rơi | 3,161–7,390 | 70% |
| Cave Servant | 46 | Rơi | 277–648 | 70% |
| Formor Elder | 46 | Rơi | 475–1,110 | 70% |
| Liele | 46 | Rơi | 516–1,205 | 70% |
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | Rơi | 298–697 | 70% |
| Archer of Greed | 46 | Rơi | 601–1,404 | 70% |
| Vanor Silenos Grunt | 46 | Rơi | 277–648 | 70% |
| Queen Undine Lad | 46 | Rơi | 474–1,107 | 70% |
| Tanor Silenos Warrior | 46 | Rơi | 408–955 | 70% |
| Swamp Tribe | 46 | Rơi | 967–2,261 | 70% |
| Dicor | 47 | Rơi | 3,235–7,556 | 70% |
| Cave Servant Archer | 47 | Rơi | 373–871 | 70% |
| Tarlk Bugbear | 47 | Rơi | 477–1,114 | 70% |
| Valley Treant | 47 | Rơi | 605–1,413 | 70% |
| Hatar Ratman Thief | 47 | Rơi | 568–1,326 | 70% |
| Vanor Silenos Scout | 47 | Rơi | 360–842 | 70% |
| Eva's Seeker | 47 | Rơi | 444–1,037 | 70% |
| Nightmare Lord | 47 | Rơi | 297–694 | 70% |
| Ossiud | 47 | Rơi | 3,363–7,856 | 70% |
Phần thưởng nhiệm vụ từ 167 nhiệm vụ
Điều Kiện của Người Tìm Kiếm Lv.1–20
Tìm Kiếm Sức Mạnh Bí Ẩn Lv.1–20
Tìm Kiếm Magister Gallint Lv.1–20
Tìm Kiếm Sức Mạnh Mới Lv.1–20
Tôn Trọng Người Lớn Tuổi! Lv.1–20
Người Tìm Kiếm Dự Bị Lv.1–20
Đến Di Tích Ye Sagira Lv.10–20
Vai Trò của Người Tìm Kiếm Lv.10–20
Giấy chứng nhận của người tìm kiếm Lv.10–20
Yêu Cầu của Người Tìm Kiếm Lv.12–20
Nghĩa Vụ của Người Tìm Kiếm Lv.14–25
Người Hộ Tống Người Tìm Kiếm Lv.16–25
Cập Nhật Tình Trạng Di Tích Lv.16–25
Kaneus Biến Hình - Gludio Lv.18+
Khởi Đầu của Định Mệnh Lv.18+
Sakum Biến Mất Lv.18–40
Tin Xấu Lv.20+
Con Đường Khó Khăn Lv.20–40
Báo Cáo Tình Trạng Đồi Cối Xay Gió Lv.22–40
Yêu Cầu Tìm Sakum Lv.23–40
Sakum, Kanilov Bị Chia Rẽ Lv.27–40
Kaneus Biến Hình - Dion Lv.28+
Tác Động của Sakum Lv.28–40
Sakum Bị Chia Rẽ, Poslof Lv.32–40
Dấu Vết của Sakum Lv.34–40
Cuộc Nổi Dậy của Quái Vật Lv.34–40
Người Truyền Giáo Đền Thờ Lv.35+
Người Thực Thi Đền Thờ Lv.35+
Nhà Vô Địch Đền Thờ - 1 Lv.35+
Nhà Vô Địch Đền Thờ - 2 Lv.36+
Cáo Bóng - 1 Lv.37+
Cáo Bóng - 2 Lv.37+
Cáo Bóng - 3 Lv.37+
Kaneus Biến Hình - Heine Lv.38+
Chứng Nhận Định Mệnh Lv.38+
Biển Sao Xa Xôi Lv.39+
Khám Phá Di Tích Lv.40+
Nghệ Thuật Thuyết Phục Lv.40+
Sự Hợp Tác Của Nikola Lv.40+
Cách Để Đứng Lên Bảo Vệ Bản Thân Lv.40–49
Mẹ của Quái Vật Lv.40–74
Thực Hiện Hợp Đồng Lv.41+
Trái Tim Của Nikola Lv.41+
Gỡ Bỏ Ấn Lv.41+
Hoàn Thành Hợp Đồng Lv.42+
Giấc Mơ Bị Mất Lv.42+
Kết Luận Vô Vọng Lv.42+
Shaman Tóc Bạc Lv.48+
Kaneus Biến Hình - Oren Lv.48+
Pailaka - Bài Hát Băng và Lửa Lv.49–55
Hơn Những Gì Nhìn Thấy Lv.50+
Những Kẻ Cướp Biển Cuồng Nộ Lv.50–54
Cướp Đồ Dự Trữ Của Họ Lv.52+
Mặt Khác của Sự Thật Lv.53+
Sức Mạnh Của Bóng Tối Lv.55–60
Không Để Bị Lãng Quên Lv.55–59
Tiếng Thét của Linh Hồn Lv.59+
Một Buổi Hoàng Hôn Tối Tăm Lv.60+
Pailaka - Di Sản Của Quỷ Lv.61–67
Kẻ Đàn Áp Và Người Bị Đàn Áp Lv.61–64
Người Bảo Vệ Thần Thánh Lv.61–64
Chờ Đợi Mùa Hè Lv.61–64
Vì Những Người Bị Hy Sinh Lv.65–69
Nhiệm Vụ Bình Thường Lv.65–69
Tại Làng Bị Lãng Quên Lv.65+
Thư Bí Ẩn Lv.65–69
Gặp Gỡ Cừu Vàng Lv.66+
Ẩn Nấp Sau Sự Thật Lv.66+
Bóng Tối Của Ánh Sáng Lv.68+
Kaneus Biến Hình - Rune Lv.68+
Máu Từ Bức Tường Lv.70–74
Nước suối nước nóng Lv.70–74
Chúc Bạn Khỏe Mạnh Lv.70–74
Pailaka - Rồng Bị Thương Lv.73–77
Giao Hàng Bưu Phẩm Lv.74+
Đường Đi Của Nhà Khảo Cổ Lv.74–80
Hoàng Tử Cuối Cùng Lv.74+
Đến Đảo Nguyên Thủy Lv.75+
Gặp Gỡ Elroki Lv.75+
Bí Mật Mở Lv.75–79
Kỳ Diệu Của Sự Quan Tâm Lv.75–79
Trong Nơi Yên Tĩnh Này Lv.75–79
Người Bảo Vệ Bầu Trời Lv.75+
Cuộc Sống Bị Nguyền Lv.75+
Hành Trình Đến Gracia Lv.75+
Đến Hạt Giống Bất Tử Lv.75+
Đến Hạt Giống Hủy Diệt Lv.75+
Sự Ra Đời Của Hạt Giống Lv.75+
Bóng Tối Bao Trùm Lv.75+
Mảnh Ánh Sáng Lv.75+
Thực Thi Pháp Luật Lv.76+
Sự Tò Mò Của Matras Lv.76+
Thời Gian Đáng Ngại Lv.76–81
Nắm Giữ Sức Mạnh của Bạn Lv.76–81
Tên Của Ác Quỷ - 2 Lv.77+
Bằng Chứng Của Sự Tồn Tại Lv.78+
Bảy Ấn, Phôi Thai Lv.79+
Tình Trạng của Tháp Tín Hiệu Lv.80+
Giúp Những Kẻ Đào Mộ Lv.80+
Bàn Thờ Lucien Lv.80+
Succubus Ở Đó Lv.80+
Đệ Tử Succubus Lv.80+
Tìm Kiếm Tổ Lv.81+
Đi Đến Đồng Cỏ! Lv.82+
Gió Của Sự Thay Đổi Lv.82+
Cẩn Thận Với Những Gì Bạn Ăn Lv.82+
Không Có Bí Mật Lv.82+
Mùi Thơm Ngon! Lv.82+
Lời Thề Lv.82+
Nhận Kiếm Thần Thánh Lv.82+
Gặp Gỡ Sirra Lv.82+
Nhiệm Vụ Bí Mật Lv.82+
Người Chinh Phục Rồng Đất Lv.83+
Người Phá Hủy Rồng Lửa Lv.83+
Hủy Diệt Trứng Của Trasken Lv.85+
Nhiệm Vụ Của Người Sống Sót Lv.85+
Đến Hạt Giống Hủy Diệt Lv.85+
Cây Tạo Hình Bị Biến Dạng Lv.90+
Đến Nhà Tù của Bóng Tối Lv.90+
Hành Trình Bí Ẩn Lv.93+
Pháp Sư của Orbis Lv.95+
Bóng Tối Thối Rữa Lv.95+
Chủ Nhân của Hội Trường Lv.95+
Công Việc Nhổ Cỏ Lv.95+
Khách Không Mời Lv.95+
Đến Hạt Giống Lửa Địa Ngục Lv.97+
Ngày Giải Phóng Lv.97+
Lời Đề Nghị của Fergason Lv.97+
Cuộc Gặp Gỡ với Tauti Lv.97+
Âm Mưu Sau Cánh Cửa Lv.97+
Giọng Nói của Quyền Lực Lv.97+