Young Buffalo (ID 18888)
Rơi 18 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 3,041–7,094 | 70% | |
| 1 | 1.22% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% |
Làm Hỏng 13 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 1.21% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.14% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 1.08% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% |
Young Buffalo (84)
| Loại | Quái vật |
| Giống | – |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 12,803 |
| EXP | 56,458 |
| SP | 1,368 |
| ID | 18888 |
| Vị trí | – |