Vị trí6406 100467 -3393
Rơi 17 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|
| 233–545 | 70% |
| 1 | 0.75% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.3% |
| 1 | 0.075% |
| 1 | 0.0055% |
| 1 | 0.0055% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
| 1 | 0.003% |
Làm Hỏng 3 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|
| 1 | 10.06% |
| 1 | 4.79% |
| 1 | 0.75% |
Marsh Stakato (29)
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
| Loại | Quái vật |
| Giống | Humanoids |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 908 |
| EXP | 1,811 |
| SP | 406 |
| ID | 20157 |
| Vị trí | Cruma Marshlands |