Karul Bugbear (ID 20600)
Vị trí104694 80575 -2586
Rơi 12 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 408–951 | 70% | |
| 1 | 3.11% | |
| 1 | 3.07% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 0.992% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% |
Làm Hỏng 3 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 43.12% | |
| 1 | 8.49% | |
| 1 | 3.81% |
Karul Bugbear (40)
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Stun
| Loại | Quái vật |
| Giống | Giants |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 1,532 |
| EXP | 3,290 |
| SP | 889 |
| ID | 20600 |
| Vị trí | – |