Harit Lizardman Grunt (ID 20641)
Vị trí135971 94527 -3720
Rơi 15 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 407–951 | 70% | |
| 1 | 1.43% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Harit Lizardman Grunt (51)
| Loại | Quái vật |
| Giống | Humanoids |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 2,330 |
| EXP | 8,102 |
| SP | 149 |
| ID | 20641 |
| Vị trí | Anghel Waterfall |