Yintzu (ID 20647)
Vị trí171496 42104 -4944
Rơi 19 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1,267–2,957 | 70% | |
| 1 | 1.98% | |
| 1 | 1.96% | |
| 1 | 1.95% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.88% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Yintzu (60)
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Weak Point against Bow/Crossbow Weapons Weak Point against Bow/Crossbow Weapons
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- HP Increase (2x)
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
| Loại | Quái vật |
| Giống | Magic Creatures |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 6,128 |
| EXP | 46,912 |
| SP | 773 |
| ID | 20647 |
| Vị trí | The Giant's Cave |