Hatar Ratman Thief (ID 20661)
Vị trí160558 13585 -3889
Rơi 19 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 568–1,326 | 70% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 1.78% | |
| 1 | 1.46% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% |
Làm Hỏng 3 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1 | 2.83% | |
| 1 | 2.47% | |
| 1 | 0.3% |
Hatar Ratman Thief (47)
| Loại | Quái vật |
| Giống | Humanoids |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 2,023 |
| EXP | 4,587 |
| SP | 1,379 |
| ID | 20661 |
| Vị trí | War-Torn Plains |