Doom Knight (ID 20674)
Vị trí178788 -24061 -3102
Rơi 18 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 806–1,880 | 70% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.09% | |
| 1 | 1.07% | |
| 1 | 1.06% | |
| 1 | 0.993% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Doom Knight (65)
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Stun
| Loại | Quái vật |
| Giống | Undead |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 3,476 |
| EXP | 32,695 |
| SP | 730 |
| ID | 20674 |
| Vị trí | Fields of Massacre |