Doom Servant (ID 21006)
Vị trí181374 -22997 -2816
Rơi 19 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 681–1,588 | 70% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Doom Servant (61)
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- Critical Power
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Decrease Atk. Spd. (1) Decrease Atk. Spd.
| Loại | Quái vật |
| Giống | Undead |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 3,147 |
| EXP | 18,604 |
| SP | 328 |
| ID | 21006 |
| Vị trí | Fields of Massacre |