Doom Trooper (ID 21009)
Vị trí178718 -22879 -3204
Rơi 16 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 739–1,722 | 70% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% |
Doom Trooper (63)
- Slightly Strong P. Atk. Slightly Strong P. Atk.
- Slightly Strong M. Atk. Slightly Strong M. Atk.
- Slightly Weak P. Def. Slightly Weak P. Def.
- Slightly Weak M. Def. Slightly Weak M. Def.
- Stun
| Loại | Quái vật |
| Giống | Undead |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 3,312 |
| EXP | 30,626 |
| SP | 553 |
| ID | 21009 |
| Vị trí | Fields of Massacre |