Grendel (ID 21290)
Vị trí138262 -55695 -3198
Rơi 13 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 796–1,856 | 70% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.075% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Grendel (71)
- Short-Range Physical Attack Weakness Short-Range Physical Attack Weakness
- Stun
| Loại | Quái vật |
| Giống | Animals |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 3,950 |
| EXP | 22,669 |
| SP | 546 |
| ID | 21290 |
| Vị trí | Garden of Beasts |