Needle Stakato (ID 21513)
Vị trí77971 -51642 -2298
Rơi 17 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1,544–3,606 | 70% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 1.02% | |
| 1 | 1.01% | |
| 1 | 0.996% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% |
Needle Stakato (70)
- Short-Range Physical Attack Weakness Short-Range Physical Attack Weakness
- Resist Bow/Crossbow Weapons Resist Bow/Crossbow Weapons
- Strong M. Def. Strong M. Def.
- Light Armor Type
- Decrease Speed (1)
| Loại | Quái vật |
| Giống | Humanoids |
| Hung hăng | hung hãn |
| HP | 3,874 |
| EXP | 36,789 |
| SP | 730 |
| ID | 21513 |
| Vị trí | Swamp of Screams |