Resurrected Guard (ID 21551)
Vị trí58504 -54981 -3217
Rơi 16 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1,446–3,376 | 70% | |
| 1 | 2.14% | |
| 1 | 2.13% | |
| 1 | 2.05% | |
| 1 | 2.03% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% |
Resurrected Guard (66)
- Blunt Weapon Weak Point Blunt Weapon Weak Point
- Strong P. Def. Strong P. Def.
- Poison (2) Poison
- Bleed (2) Bleed
| Loại | Quái vật |
| Giống | Undead |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 3,557 |
| EXP | 34,843 |
| SP | 655 |
| ID | 21551 |
| Vị trí | Forest of the Dead |