Vampire Wizard (ID 21588)
Vị trí46419 -38114 -1464
Rơi 15 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 1,370–3,198 | 70% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Vampire Wizard (73)
- Strong M. Atk. Strong M. Atk.
- Weak P. Def. Weak P. Def.
- Weak M. Def. Weak M. Def.
- Resist Sleep Attacks Resist Sleep Attacks
- Strong P. Atk. Strong P. Atk.
- Bleed (2) Bleed
| Loại | Quái vật |
| Giống | Demons |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 4,099 |
| EXP | 32,386 |
| SP | 666 |
| ID | 21588 |
| Vị trí | Forest of the Dead |