Frost Yeti (ID 22098)
Vị trí126815 -118978 -2579
Rơi 15 hàng
| Vật Phẩm | Số lượng | Cơ hội |
|---|---|---|
| 3,767–8,783 | 70% | |
| 1 | 6.98% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.3% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.0055% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
Frost Yeti (63)
- Weak Point against Daggers/Rapier Weapon Weak Point against Daggers/Rapier Weapon
| Loại | Quái vật |
| Giống | Giants |
| Hung hăng | thụ động |
| HP | 3,312 |
| EXP | 15,630 |
| SP | 337 |
| ID | 22098 |
| Vị trí | Frozen Labyrinth |